19.06.2007

Metro лидирует по затратам рекламодателей на печатную рекламу

По затратам рекламодателей на рекламу в печатных СМИ Петербурга в мае лидером оказалась газета Metro, размещение рекламы в которой, по данным «Исследовательской фирмы «ГОРТИС», обошлось рекламодателям почти в 47 млн. рублей.

Лидером же по остальным трем показателям: по количеству рекламных площадей (752 535 кв. см), по количеству рекламных сообщений (6402) и по количеству рекламодателей (853) стала «Реклама-Шанс».

Анализ рекламного рынка петербургской прессы за май 2007 года был проведен специалисты «Исследовательской фирмы «ГОРТИС» по 37 петербургским изданиям и 23  товарным категориям путем  регулярного мониторингового исследования.

Общая площадь рекламных объявлений и затраты рекламодателей.
ИЗДАНИЕ Общая площадь рекламных объявлений (кв.см) Затраты рекламодателей
Апрель Май ±D (кв.см) Май
Free Time 20 976 22 741 1 765 3 400 125
St. Petersburg Times 23 623 21 189 -2 434 3 082 960
TimeOut Петербург 34 185 39 893 5 707 13 146 053
Аргументы и факты 21 507 19 096 -2 411 4 833 613
Асток 69 589 61 067 -8 521 11 772 659
Асток-Деловая неделя 10 038 7 834 -2 204 565 930
Афиша 59 950 37 631 -22 319 11 604 710
Ведомости 42 763 37 179 -5 583 4 881 360
Вести 21 887 23 259 1 372 2 379 290
Вечерний Петербург 5 746 5 151 - 594 206 842
Дело 2 752 2 874 121 278 086
Деловой Петербург 276 316 188 167 -88 148 38 656 066
Из рук в руки 681 783 658 236 -23 547 23 661 546
Каталог 365 29 827 -29 827
Каталог качества РИО 109 348 - 109 348
Коммерсантъ С.-Петербург 68 409 37 243 -31 166 4 022 439
КП в Санкт-Петербурге 19 179 19 868 689 5 039 039
Метро 152 055 162 128 10 073 46 759 782
Метро TV 38 022 22 608 -15 413 4 894 634
МК в Питере 11 234 6 567 -4 666 610 606
На Невском 36 265 36 962 696 6 001 628
Невское время 10 930 23 121 12 191 998 335
Недвижимость и стр-во 95 920 78 972 -16 948 6 808 506
Панорама TV 55 982 38 957 -17 024 25 196 115
Привет, Петербург 51 845 51 140 - 704 5 955 158
Пульс 11 220 12 702 1 481 2 839 685
Реклама-Шанс 772 200 752 535 -19 665 14 193 828
Смена 8 262 10 634 2 371 368 826
Собака.ru 60 146 42 336 -17 809 12 843 500
СПб ведомости 20 775 20 271 - 503 917 869
ТелеСемь 68 921 48 201 -20 720 12 531 578
Утро Петербурга 27 611 33 046 5 435 1 979 535
Центр Plus 94 914 109 618 14 704 32 658 211
Экономика и время 6 343 7 280 937 267 906
Эксперт Северо-Запад 31 022 24 347 -6 674 4 496 329
Экстра Балт 90 776 75 002 -15 774 21 238 232
ИТОГО 3 142 339 2 737 873 - 543 641 329 090 996

Данные по количеству рекламных объявлений.
ИЗДАНИЕ Количество рекламных объявлений
Апрель Май ±D (кв.см)
Free Time 70 62 -8
St. Petersburg Times 363 337 -26
TimeOut Петербург 121 139 18
Аргументы и факты 93 75 -18
Асток 2 183 1 748 - 435
Асток-Деловая неделя 168 125 -43
Афиша 163 89 -74
Ведомости 249 237 -12
Вести 202 201 -1
Вечерний Петербург 28 30 2
Дело 34 35 1
Деловой Петербург 2 989 2 623 - 366
Из рук в руки 5 495 5 168 - 327
Каталог 365 117 - 117
Каталог качества РИО 304 - 304
Коммерсантъ С.-Петербург 200 122 -78
КП в Санкт-Петербурге 64 61 -3
Метро 1 891 2 036 145
Метро TV 236 142 -94
МК в Питере 43 35 -8
На Невском 84 72 -12
Невское время 55 92 37
Недвижимость и стр-во 477 398 -79
Панорама TV 513 384 - 129
Привет, Петербург 1 267 1 219 -48
Пульс 45 50 5
Реклама-Шанс 6 749 6 402 - 347
Смена 55 63 8
Собака.ru 97 71 -26
СПб ведомости 149 151 2
ТелеСемь 451 323 - 128
Утро Петербурга 277 303 26
Центр Plus 2 652 3 128 476
Экономика и время 34 22 -12
Эксперт Северо-Запад 99 70 -29
Экстра Балт 1 983 1 581 - 402
ИТОГО 30 000 27 594 -2 827


Данные по количеству рекламодателей.  
ИЗДАНИЕ Количество рекламодателей
Апрель Май ±D (кв.см)
Free Time 66 58 -8
St. Petersburg Times 117 97 -20
TimeOut Петербург 97 106 9
Аргументы и факты 50 38 -12
Асток 626 596 -30
Асток-Деловая неделя 104 84 -20
Афиша 105 71 -34
Ведомости 87 80 -7
Вести 100 105 5
Вечерний Петербург 21 17 -4
Дело 14 12 -2
Деловой Петербург 1 019 854 - 165
Из рук в руки 777 731 -46
Каталог 365 113 - 113
Каталог качества РИО 279 - 279
Коммерсантъ С.-Петербург 90 65 -25
КП в Санкт-Петербурге 41 34 -7
Метро 617 635 18
Метро TV 123 83 -40
МК в Питере 30 22 -8
На Невском 82 69 -13
Невское время 42 52 10
Недвижимость и стр-во 122 113 -9
Панорама TV 176 166 -10
Привет, Петербург 452 447 -5
Пульс 42 47 5
Реклама-Шанс 880 853 -27
Смена 40 51 11
Собака.ru 94 69 -25
СПб ведомости 117 112 -5
ТелеСемь 196 169 -27
Утро Петербурга 97 98 1
Центр Plus 742 804 62
Экономика и время 23 22 -1
Эксперт Северо-Запад 75 54 -21
Экстра Балт 542 540 -2
ИТОГО 5 747 5 212 - 927


adlife.spb.ru