Крупнейшие рекламодатели на ТВ в 2004 году
Рекламодатель Длительность, год, мин. Доля, % Длительность, полугодие, мин. Изменение за полугодие, % Изменение доли за полугодие, % № за полугодие Изменение №№
1 PROCTER & GAMBLE 56 193 6.81 35 269 59.33 -0.02 1 0
2 UNILEVER 29 917 3.63 22 167 34.96 -0.67 2 0
3 NESTLE 27 042 3.28 21 392 26.41 -0.87 3 0
4 DANONE 26 405 3.20 16 589 59.18 -0.01 4 0
5 SUN INTERBREW 22 323 2.71 15 398 44.98 -0.28 5 0
6 MARS-RUSSIA 15 661 1.90 8 519 83.84 0.25 10 4
7 WRIGLEY 15 654 1.90 9 624 62.65 0.03 7 0
8 PEPSI CO 14 987 1.82 11 292 32.71 -0.37 6 -2
9 DIROL CADBURY LLC 14 133 1.71 8 654 63.32 0.04 9 0
10 RECKITT BENCKISER 13 582 1.65 9 026 50.47 -0.10 8 -2
11 GILLETTE 12 493 1.51 7 526 65.99 0.06 14 3
12 HENKEL GROUP 11 645 1.41 8 244 41.25 -0.19 12 0
13 WIMM-BILL-DANN 11 625 1.41 8 280 40.39 -0.20 11 -2
14 МЕГАФОН GSM 11 526 1.40 7 514 53.40 -0.06 15 1
15 БИ ЛАЙН 11 462 1.39 7 645 49.93 -0.09 13 -2
16 L`OREAL 10 753 1.30 6 354 69.23 0.07 18 2
17 COCA-COLA 10 488 1.27 6 836 53.41 -0.05 16 -1
18 SAMSUNG ELECTRONICS 10 281 1.25 6 481 58.62 -0.01 17 -1
19 ТРАНСМАРК 9 448 1.15 6 347 48.85 -0.08 19 0
20 INFON 8 155 0.99 1 706 378.16 0.66 51 31
21 COLGATE-PALMOLIVE 7 685 0.93 5 161 48.90 -0.07 22 1
22 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 7 666 0.93 4 778 60.45 0.00 23 1
23 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС 7 522 0.91 5 688 32.24 -0.19 21 -2
24 JOHNSON & JOHNSON 6 905 0.84 6 119 12.85 -0.35 20 -4
25 HEINEKEN 6 302 0.76 4 269 47.62 -0.06 25 0
26 БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ 6 114 0.74 3 505 74.46 0.06 27 1
27 ЛЕБЕДЯНСКИЙ 6 041 0.73 4 511 33.92 -0.14 24 -3
28 МУЛТОН 5 983 0.73 3 846 55.58 -0.02 26 -2
29 SEB 5 227 0.63 2 778 88.14 0.10 33 4
30 JIPPII GROUP 4 833 0.59 2 035 137.47 0.19 46 16
31 KRAFT FOODS 4 826 0.59 2 964 62.85 0.01 29 -2
32 SMXCOM 4 696 0.57 1 476 218.24 0.28 62 30
33 ЯРПИВО 4 472 0.54 3 019 48.13 -0.04 28 -5
34 МЕРАМЕД 4 448 0.54 2 898 53.47 -0.02 31 -3
35 ПИВОВАРНИ ИВАНА ТАРАНОВА 4 249 0.52 2 419 75.65 0.05 38 3
36 ВЕНА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 4 113 0.50 2 933 40.23 -0.07 30 -6
37 СОЮЗ-ВИКТАН 4 101 0.50 1 676 144.76 0.17 52 15
38 АРБАТ-ПРЕСТИЖ 4 101 0.50 2 527 62.30 0.01 35 -3
39 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD 4 037 0.49 2 343 72.28 0.04 40 1
40 BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL 3 999 0.48 2 837 40.94 -0.07 32 -8
41 BEIERSDORF AG (BDF) 3 940 0.48 2 169 81.61 0.06 41 0
42 MERLONI ELETTRODOMESTICI SPA 3 915 0.47 2 577 51.89 -0.03 34 -8
43 MOTOROLA INC 3 604 0.44 1 944 85.33 0.06 48 5
44 SCA HYGIENE PRODUCTS 3 470 0.42 2 463 40.84 -0.06 36 -8
45 MCDONALD`S 3 385 0.41 2 096 61.50 0.00 45 0
46 ON CLINIC 3 373 0.41 2 361 42.86 -0.05 39 -7
47 SIEMENS-BOSCH 3 295 0.40 1 528 115.69 0.10 59 12
48 PHILIPS 3 246 0.39 1 087 198.76 0.18 84 36
49 КЛИНИКА МАРШАКА 3 113 0.38 2 160 44.12 -0.04 42 -7
50 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 3 071 0.37 1 548 98.34 0.07 58 8
51 СИБИРСКИЙ БЕРЕГ 3 053 0.37 2 027 50.60 -0.02 47 -4
52 DHV-S 3 030 0.37 2 434 24.46 -0.10 37 -15
53 МАКСУС 2 870 0.35 974 194.85 0.16 94 41
54 БАЛТИМОР 2 861 0.35 1 788 60.02 0.00 49 -5
55 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 2 670 0.32 1 563 70.87 0.02 57 2
56 NISSAN 2 571 0.31 1 459 76.16 0.03 63 7
57 БИФРИ 2 567 0.31 - - - - -
58 PASA 2 454 0.30 1 040 135.88 0.10 87 29
59 GLAXOSMITHKLINE 2 422 0.29 1 523 58.98 -0.00 60 1
60 КАЛИНА (КОНЦЕРН) 2 406 0.29 1 354 77.80 0.03 71 11
61 НАРОДНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ 2 374 0.29 1 398 69.81 0.02 66 5
62 БРИДЖТАУН ФУДС 2 325 0.28 1 718 35.29 -0.05 50 -12
63 МАВИ ЧОКО 2 282 0.28 1 067 113.97 0.07 86 23
64 КРАСНЫЙ ВОСТОК 2 278 0.28 2 104 8.25 -0.13 44 -20
65 PERFETTI VAN MELLE 2 272 0.28 1 191 90.69 0.04 77 12
66 ТИНЬКОФФ 2 249 0.27 - - - - -
67 EHRMANN 2 232 0.27 1 441 54.91 -0.01 65 -2
68 ЛИДЕР ТВ 2 108 0.26 2 108 0.00 -0.15 43 -25
69 ВОКРУГ СВЕТА ИД 2 100 0.25 1 383 51.78 -0.01 68 -1
70 ЧУПА ЧУПС ТРЕЙДИНГ 2 095 0.25 1 636 28.08 -0.06 55 -15
71 KIMBERLY CLARK 2 009 0.24 1 396 43.96 -0.03 67 -4
72 FERRERO 2 005 0.24 - - - - -
73 ИНФОРМ-МОБИЛ 1 980 0.24 - - - - -
74 УРО-ПРО 1 978 0.24 1 355 45.95 -0.02 70 -4
75 МВД РФ 1 940 0.24 1 215 59.68 -0.00 75 0
76 LG ELECTRONICS 1 904 0.23 1 027 85.35 0.03 89 13
77 ДЕЛОВОЙ МИР (ИД) 1 898 0.23 1 382 37.38 -0.04 69 -8
78 ELECTROLUX 1 877 0.23 1 333 40.77 -0.03 72 -6
79 TCHIBO 1 855 0.22 1 170 58.58 -0.00 80 1
80 TOYOTA MOTOR CORP 1 853 0.22 - - - - -
81 IKEA 1 830 0.22 1 138 60.86 0.00 81 0
82 ЦЕНТРИЗБИРКОМ 1 824 0.22 1 658 9.98 -0.10 53 -29
83 RED BULL GMBH 1 763 0.21 - - - - -
84 INDEPENDENT MEDIA 1 761 0.21 1 656 6.37 -0.11 54 -30
85 S.C.JOHNSON 1 751 0.21 1 584 10.60 -0.09 56 -29
86 МЧС РФ 1 749 0.21 1 450 20.63 -0.07 64 -22
87 НЭФИС КОСМЕТИКС 1 744 0.21 1 322 31.95 -0.04 74 -13
88 ADIDAS-SALOMON AG 1 722 0.21 1 516 13.59 -0.09 61 -27
89 ЛУКОЙЛ 1 712 0.21 952 79.93 0.02 95 6
90 MAIL.RU 1 613 0.20 - - - - -
91 ГРИНВУД 1 572 0.19 1 035 51.79 -0.01 88 -3
92 ОЧАКОВО (МОСПИВКОМБИНАТ) 1 567 0.19 1 324 18.38 -0.07 73 -19
93 НИДАН-ФУДС 1 566 0.19 990 58.18 -0.00 91 -2
94 РУССКИЙ ПРОДУКТ 1 546 0.19 981 57.63 -0.00 93 -1
95 POXIPOL 1 543 0.19 1 195 29.10 -0.04 76 -19
96 NOKIA 1 508 0.18 - - - - -
97 СПОРТМАСТЕР 1 493 0.18 - - - - -
98 LOVE РАДИО 1 433 0.17 911 57.28 -0.00 97 -1
99 NIKITA 1 411 0.17 - - - - -
100 PUMA 1 407 0.17 1 006 39.92 -0.02 90 -10
  Прочее 238 200 28.88 137 224 73.59 2.28 - -
  Total 824 736 100.00 515 810 59.89 - - -