Крупнейшие рекламодатели на радио в 2004 году
Рекламодатель Длительность, год, мин. Доля, % Длительность, полугодие, мин. Изменение за полугодие, % Изменение доли за полугодие, % № за полугодие Изменение №№
1 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 24 928.92 5.21 16 309.45 52.85 -0.29 1 0
2 БИ ЛАЙН 21 691.75 4.54 13 903.48 56.02 -0.16 2 0
3 ДОН-СТРОЙ 13 696.22 2.86 8 640.75 58.51 -0.05 4 1
4 ТНТ 6 754.58 1.41 5 218.50 29.44 -0.35 5 1
5 ON CLINIC 6 185.05 1.29 4 136.50 49.52 -0.10 6 1
6 СТС 5 410.52 1.13 3 340.75 61.96 0.00 7 1
7 КЛАРУС ТРЕЙДИНГ 4 446.17 0.93 2 861.13 55.40 -0.04 8 1
8 CAPITAL GROUP 3 949.35 0.83 2 387.85 65.39 0.02 9 1
9 DR. & ALEX 3 600.50 0.75 2 025.52 77.76 0.07 12 3
10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3 327.95 0.70 1 946.47 70.97 0.04 13 3
11 МЕГАФОН GSM 3 270.08 0.68 1 200.12 172.48 0.28 33 22
12 ТРИ КИТА (МАГАЗИН) 2 723.05 0.57 809.67 236.32 0.30 59 47
13 GOLDEN PALACE 2 680.20 0.56 1 835.08 46.05 -0.06 14 1
14 НТВ 2 648.35 0.55 2 073.28 27.74 -0.15 11 -3
15 PARK AVENUE DISCO 2 643.75 0.55 1 785.97 48.03 -0.05 16 1
16 REN TV 2 626.65 0.55 1 808.02 45.28 -0.06 15 -1
17 МУЗ ТВ 2 535.87 0.53 2 084.13 21.67 -0.17 10 -7
18 SAMSUNG ELECTRONICS 2 201.25 0.46 1 667.28 32.03 -0.10 18 0
19 ФОРМУЛА КИНО 2 178.33 0.46 1 540.88 41.37 -0.06 19 0
20 МЕЛЬНИЦА 2 176.12 0.46 1 512.65 43.86 -0.06 20 0
21 SIEMENS-BOSCH 2 105.03 0.44 1 289.98 63.18 0.00 26 5
22 ADIDAS-SALOMON AG 2 065.60 0.43 1 493.22 38.33 -0.07 21 -1
23 ARNOLD COLLECTION 2 049.70 0.43 1 333.65 53.69 -0.02 23 0
24 ОРГАНИЗАТОР "СТОПУДОВЫЙ ХИТ-2004" 2 033.88 0.43 829.28 145.26 0.15 57 33
25 КОСМОС-ЗОЛОТО 2 006.07 0.42 1 297.73 54.58 -0.02 25 0
26 КРИСТАЛЛ (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС) 1 953.55 0.41 1 306.53 49.52 -0.03 24 -2
27 MOTOROLA INC 1 951.57 0.41 1 174.05 66.23 0.01 35 8
28 АРС (ТОРГОВЫЙ ДОМ) 1 942.07 0.41 1 191.07 63.05 0.00 34 6
29 INDEPENDENT MEDIA 1 873.32 0.39 1 211.12 54.68 -0.02 32 3
30 CITIBANK 1 872.40 0.39 1 104.45 69.53 0.02 40 10
31 МОСКОВСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ 1 835.12 0.38 1 241.15 47.86 -0.04 30 -1
32 МАНГО (МАГАЗИН) 1 823.37 0.38 1 279.17 42.54 -0.05 28 -4
33 МАСТЕРДЕНТ 1 804.72 0.38 1 702.10 6.03 -0.20 17 -16
34 HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS GROUP 1 778.12 0.37 1 284.28 38.45 -0.06 27 -7
35 MTV-РОССИЯ 1 773.25 0.37 905.10 95.92 0.07 53 18
36 РОССИЯ (ТЕЛЕКАНАЛ) 1 748.25 0.37 681.27 156.62 0.14 77 41
37 МАИ ТУР-СЕРВИС 1 746.50 0.37 984.77 77.35 0.03 46 9
38 РОСГОССТРАХ 1 723.22 0.36 1 009.45 70.71 0.02 42 4
39 ИД "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" 1 651.97 0.35 977.77 68.95 0.02 47 8
40 ПАЛЕРМО 1 615.28 0.34 927.47 74.16 0.02 50 10
41 GILLETTE 1 610.45 0.34 811.15 98.54 0.06 58 17
42 ИД "КОММЕРСАНТЪ" 1 592.40 0.33 1 121.70 41.96 -0.05 37 -5
43 ЭЛЕКС-ПОЛЮС 1 579.52 0.33 1 229.40 28.48 -0.08 31 -12
44 ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 1 558.80 0.33 1 030.82 51.22 -0.02 41 -3
45 МТУ-ИНТЕЛ 1 527.18 0.32 993.83 53.67 -0.02 43 -2
46 ЕРМАК 1 522.78 0.32 834.88 82.39 0.04 55 9
47 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "BURDA" 1 464.87 0.31 1 116.57 31.19 -0.07 38 -9
48 ИМПЭКСБАНК 1 461.10 0.31 - - - - -
49 ИМПЕРИЯ (КАЗИНО) 1 425.63 0.30 966.22 47.55 -0.03 48 -1
50 ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ 1 415.18 0.30 1 249.97 13.22 -0.13 29 -21
51 АРБАТ (КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР) 1 410.62 0.30 1 153.03 22.34 -0.09 36 -15
52 ВЕНА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 1 403.63 0.29 1 403.63 0.00 -0.18 22 -30
53 ЕВРООКНА 1 391.23 0.29 906.55 53.46 -0.02 52 -1
54 МАТЕРИА МЕДИКА 1 343.83 0.28 - - - - -
55 ОСС 1 319.72 0.28 911.62 44.77 -0.03 51 -4
56 ЗОНА (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС) 1 268.08 0.27 961.87 31.84 -0.06 49 -7
57 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ПЛЮС 1 258.43 0.26 985.62 27.68 -0.07 45 -12
58 НТВ ПЛЮС 1 257.53 0.26 1 111.47 13.14 -0.11 39 -19
59 КОМСТАР-ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 1 225.78 0.26 - - - - -
60 СДС-ЭКОМ 1 220.18 0.26 - - - - -
61 СПОРТМАСТЕР 1 202.78 0.25 664.00 81.14 0.03 80 19
62 ПАРАДИЗ (КИНОПРОКАТ) 1 181.95 0.25 - - - - -
63 FEELEE MANAGEMENT 1 172.73 0.25 702.33 66.98 0.01 73 10
64 ИЗДАТЕЛЬ "ПИНГВИН" 1 158.50 0.24 798.80 45.03 -0.03 60 -4
65 СОВА (КЛУБ) 1 143.22 0.24 727.78 57.08 -0.01 67 2
66 BALLANTINE`S BAR 1 130.13 0.24 765.43 47.65 -0.02 64 -2
67 MARS-RUSSIA 1 129.40 0.24 - - - - -
68 ГРАФФИТИ 1 112.70 0.23 738.22 50.73 -0.02 66 -2
69 СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ 1 107.47 0.23 831.37 33.21 -0.05 56 -13
70 ОКЕАНОМИР 1 105.60 0.23 - - - - -
71 РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 1 089.55 0.23 - - - - -
72 АВТОГАРАНТ 1 074.57 0.22 577.92 85.94 0.03 94 22
73 ТОЧКА 1 073.60 0.22 695.10 54.45 -0.01 74 1
74 NIKITA 1 063.27 0.22 - - - - -
75 РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 1 050.03 0.22 773.83 35.69 -0.04 63 -12
76 ГЛАВМОССТРОЙ 1 048.08 0.22 855.43 22.52 -0.07 54 -22
77 ЭВАЛАР 1 033.92 0.22 - - - - -
78 АВАНГАРД БАНК 1 030.30 0.22 684.25 50.57 -0.02 76 -2
79 НИКС 1 027.40 0.21 - - - - -
80 ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ 1 004.33 0.21 641.40 56.58 -0.01 84 4
81 ДЕНТА ВИТА 998.53 0.21 - - - - -
82 НИКИТИН (СТУДИЯ) 990.37 0.21 617.38 60.41 -0.00 85 3
83 ОРГАНИЗАТОР "НАШЕСТВИЕ-2004" 986.33 0.21 986.33 0.00 -0.13 44 -39
84 СБЕРБАНК 982.43 0.21 581.15 69.05 0.01 93 9
85 Б2 971.80 0.20 706.10 37.63 -0.04 71 -14
86 RITZIO ENTERTAINMENT GROUP 961.60 0.20 - - - - -
87 АФИША ИНДАСТРИЗ 953.25 0.20 787.68 21.02 -0.07 61 -26
88 РОСНО 948.77 0.20 - - - - -
89 МАСТЕРЛЕК 942.60 0.20 - - - - -
90 NOKIA 932.75 0.20 - - - - -
91 ИФД КАПИТАЛЪ 914.87 0.19 - - - - -
92 MCDONALD`S 909.47 0.19 - - - - -
93 МАКСУС 898.62 0.19 - - - - -
94 ИМПЕРИАЛ (КАЗИНО) 887.78 0.19 - - - - -
95 КОРБИНА-ТЕЛЕКОМ 868.30 0.18 586.53 48.04 -0.02 90 -5
96 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 859.50 0.18 - - - - -
97 R-STYLE 856.25 0.18 608.23 40.78 -0.03 87 -10
98 КАРО-ФИЛЬМ 847.02 0.18 721.02 17.48 -0.07 68 -30
99 КИНОМАКС 844.98 0.18 585.88 44.22 -0.02 91 -8
100 САДОВОД 835.50 0.17 760.55 9.85 -0.08 65 -35
  Прочее 252 504.17 52.81 140 134.45 80.19 5.50 - -
  Total 478 119.00 100.00 296 193.32 61.42 - - -