Крупнейшие рекламодатели в печатных СМИ в 2004 году
Рекламодатель S A2, год Доля, % S A2, полугодие Изменение за полугодие, % Изменение доли за полугодие, % № за полугодие Изменение №№
1 L`OREAL 877.92 1.96 562.17 56.17 -0.15 1 0
2 MERCURY 526.07 1.17 264.81 98.66 0.18 3 1
3 ДОН-СТРОЙ 453.53 1.01 313.39 44.72 -0.16 2 -1
4 SAMSUNG ELECTRONICS 346.18 0.77 212.04 63.26 -0.02 4 0
5 PROCTER & GAMBLE 337.94 0.75 187.82 79.93 0.05 6 1
6 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 331.07 0.74 195.61 69.25 0.00 5 -1
7 TOYOTA MOTOR CORPORATION 323.63 0.72 143.25 125.92 0.18 11 4
8 ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ 288.21 0.64 162.73 77.11 0.03 7 -1
9 VOLKSWAGEN 269.28 0.60 153.78 75.11 0.02 8 -1
10 МИАН 256.55 0.57 149.37 71.75 0.01 10 0
11 PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 230.59 0.51 138.76 66.18 -0.01 12 1
12 АРБАТ-ПРЕСТИЖ 213.21 0.47 153.33 39.05 -0.10 9 -3
13 МИЭЛЬ 212.20 0.47 138.63 53.07 -0.05 13 0
14 ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 201.72 0.45 130.44 54.65 -0.04 14 0
15 GENERAL MOTORS 188.63 0.42 94.63 99.33 0.07 20 5
16 БИФРИ 186.20 0.41 - - - - -
17 LG ELECTRONICS 181.85 0.41 120.13 51.38 -0.05 15 -2
18 МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА НЕДВИЖИМОСТИ 177.47 0.40 110.89 60.04 -0.02 18 0
19 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 175.83 0.39 113.08 55.49 -0.03 17 -2
20 БИ ЛАЙН 170.23 0.38 105.39 61.52 -0.02 19 -1
21 БАНК МОСКВЫ 167.34 0.37 117.23 42.75 -0.07 16 -5
22 HEWLETT PACKARD 156.02 0.35 94.29 65.47 -0.01 21 -1
23 МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 137.78 0.31 78.03 76.57 0.01 26 3
24 FORD 130.13 0.29 69.13 88.24 0.03 35 11
25 INFON 128.96 0.29 77.85 65.65 -0.00 27 2
26 PHILIPS 128.89 0.29 77.72 65.84 -0.00 28 2
27 ИНКОМ-ЛАДА 120.91 0.27 66.90 80.73 0.02 37 10
28 ЛАДА ФАВОРИТ 120.25 0.27 71.16 68.99 0.00 33 5
29 СУ №155 МОНБЛАН 120.05 0.27 84.32 42.37 -0.05 23 -6
30 АВТОМИР 120.04 0.27 80.27 49.55 -0.03 25 -5
31 ДИКАЯ ОРХИДЕЯ 119.22 0.27 74.35 60.35 -0.01 30 -1
32 SIEMENS-BOSCH 116.48 0.26 54.94 112.01 0.05 47 15
33 NISSAN 115.31 0.26 69.75 65.32 -0.00 34 1
34 БЕСТ ФИНАНС 114.69 0.26 73.69 55.64 -0.02 31 -3
35 PBI 114.38 0.25 80.50 42.09 -0.05 24 -11
36 BMW 114.32 0.25 67.28 69.92 0.00 36 0
37 МЕГАФОН GSM 113.29 0.25 50.39 124.83 0.06 54 17
38 ДОМОСТРОЙ 112.71 0.25 72.68 55.08 -0.02 32 -6
39 М.ВИДЕО 112.02 0.25 64.63 73.33 0.01 38 -1
40 МФК ДЖАМИЛЬКО 111.97 0.25 42.84 161.37 0.09 70 30
41 FORCE COMPUTERS 110.84 0.25 85.37 29.83 -0.07 22 -19
42 CITIBANK 103.67 0.23 43.51 138.27 0.07 69 27
43 NUTRICIA 101.69 0.23 43.56 133.45 0.06 68 25
44 BRITISH-AMERICAN TOBACCO 100.99 0.22 63.53 58.96 -0.01 40 -4
45 РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 100.16 0.22 50.34 98.97 0.03 55 10
46 99.25 0.22 63.65 55.93 -0.02 39 -7
47 ПАРТИЯ (ТФГ) 99.18 0.22 54.99 80.36 0.01 46 -1
48 СЕЛДИКО 99.13 0.22 46.00 115.50 0.05 66 18
49 CAPITAL GROUP 96.88 0.22 42.66 127.10 0.06 72 23
50 ТЕМА НПП 95.75 0.21 54.10 76.99 0.01 50 0
51 СБЕРБАНК РОССИИ 95.40 0.21 36.72 159.80 0.07 92 41
52 НЕОТОРГ 94.24 0.21 63.31 48.85 -0.03 41 -11
53 JIPPII GROUP 92.00 0.20 48.42 90.00 0.02 58 5
54 ESTEE LAUDER 89.90 0.20 53.58 67.79 -0.00 51 -3
55 TEZTOUR 89.79 0.20 61.06 47.05 -0.03 43 -12
56 KALEVA 88.89 0.20 61.31 44.98 -0.03 42 -14
57 CHANEL 88.63 0.20 54.13 63.74 -0.01 49 -8
58 БЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ 88.42 0.20 60.78 45.48 -0.03 44 -14
59 JAPAN TOBACCO INC. 87.27 0.19 46.23 88.77 0.02 64 5
60 SONY LTD 86.93 0.19 40.97 112.18 0.04 77 17
61 SUBARU 84.75 0.19 - - - - -
62 ВАШ ДОКТОР 84.34 0.19 46.08 83.03 0.02 65 3
63 NATALIE TOURS 83.43 0.19 58.90 41.65 -0.03 45 -18
64 CANON 83.12 0.19 40.00 107.80 0.04 82 18
65 HERMITAGE S.A. 82.25 0.18 - - - - -
66 GILLETTE 81.61 0.18 36.57 123.16 0.04 93 27
67 АВТО`КЕЙ 79.96 0.18 52.02 53.71 -0.02 52 -15
68 РОСГОССТРАХ 79.85 0.18 47.22 69.10 0.00 62 -6
69 MICROSOFT 79.58 0.18 48.04 65.65 -0.00 60 -9
70 BOSCO DI CILIEGI 79.48 0.18 54.48 45.89 -0.03 48 -22
71 NOKIA 77.85 0.17 - - - - -
72 ДСК №1 76.47 0.17 50.68 50.89 -0.02 53 -19
73 YANDEX.RU 75.22 0.17 - - - - -
74 HYUNDAI 73.53 0.16 - - - - -
75 ДРУЖБА (СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ) 72.46 0.16 41.15 76.09 0.01 76 1
76 NESTLE 71.94 0.16 40.32 78.42 0.01 79 3
77 СПОРТМАСТЕР 71.51 0.16 41.61 71.86 0.00 74 -3
78 АВТОТЕМП 69.88 0.16 46.88 49.06 -0.02 63 -15
79 ГЛОБЭКС БАНК 69.67 0.16 - - - - -
80 MOTOROLA INC 69.43 0.15 - - - - -
81 RENAULT 68.27 0.15 - - - - -
82 АВТО ГЕРМЕС ЛАДА 68.10 0.15 41.41 64.45 -0.00 75 -7
83 ТАЛАН 65.09 0.15 - - - - -
84 INTEL TECHNOLOGIES INC. 65.08 0.14 - - - - -
85 ОТДЕЛСТРОЙ 64.93 0.14 42.78 51.78 -0.02 71 -14
86 АВТОГРАД НА ВАРШАВКЕ 64.76 0.14 - - - - -
87 ДАЙМЛЕРКРАЙСЛЕР АВТОМОБИЛИ РУС 64.74 0.14 40.11 61.41 -0.01 80 -7
88 НТВ ПЛЮС 64.73 0.14 48.35 33.88 -0.04 59 -29
89 ДЕКРА 63.67 0.14 50.09 27.11 -0.05 56 -33
90 ITE 63.48 0.14 47.27 34.29 -0.04 61 -29
91 КОНСУЛ 63.13 0.14 - - - - -
92 REEMTSMA 62.50 0.14 38.92 60.59 -0.01 84 -8
93 СОК 61.98 0.14 - - - - -
94 МАТЕРИА МЕДИКА 61.68 0.14 - - - - -
95 ОСК-СЕРВИС 61.34 0.14 40.39 51.87 -0.01 78 -17
96 ТНТ 61.15 0.14 48.81 25.28 -0.05 57 -39
97 Ж 60.45 0.13 - - - - -
98 ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ 59.13 0.13 40.04 47.68 -0.02 81 -17
99 HENKEL GROUP 58.86 0.13 34.93 68.51 0.00 95 -4
100 ВНЕШТОРГБАНК 56.64 0.13 - - - - -
  Прочее 31 748.73 70.73 18 939.16 67.64 3.10 - -
  Total 44 886.85 100.00 26 682.29 68.23 - - -
  При мониторинге не регистрируются:              
  а) вложения в издания, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию;
  б) заказные статьи, если в выходных данных или в содержании не указано, что они опубликованы на коммерческой основе;
  в) рекламные съемки;
  г) материалы редакционной поддержки;
  д) спонсорство рубрик;
  е) самореклама изданий (реклама издания в нем самом);
  ж) адреса и телефоны магазинов, упоминаемых в данном выпуске издания (в конце журнала).