Крупнейшие outdoor-рекламодатели в 2004 году
Рекламодатель тыс. кв.м., год Доля, % тыс. кв.м., полугодие Изменение за полугодие, % Изменение доли за полугодие, % № за полугодие Изменение №№
1 SAMSUNG ELECTRONICS 177.14 2.45 113.19 56.50 -0.02 1 0
2 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 133.98 1.86 89.01 50.53 0.05 2 0
3 LG ELECTRONICS 131.23 1.82 88.93 47.57 0.09 3 0
4 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 130.83 1.81 87.16 50.11 0.06 4 0
5 PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 109.57 1.52 75.27 45.56 0.10 5 0
6 МВД РФ 94.72 1.31 74.60 26.98 0.29 6 0
7 ДОН-СТРОЙ 87.51 1.21 61.04 43.37 0.10 7 0
8 БИ ЛАЙН 80.62 1.12 54.01 49.25 0.04 8 0
9 М.ВИДЕО 71.96 1.00 43.28 66.28 -0.07 11 2
10 JAPAN TOBACCO INC. 69.06 0.96 47.94 44.06 0.07 9 -1
11 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 64.33 0.89 40.86 57.43 -0.01 12 1
12 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 59.22 0.82 43.49 36.17 0.11 10 -2
13 МИР 54.38 0.75 30.36 79.12 -0.10 17 4
14 СПОРТМАСТЕР 47.12 0.65 26.87 75.35 -0.08 20 6
15 NOKIA 45.34 0.63 35.58 27.44 0.14 14 -1
16 SONY LTD 44.06 0.61 25.49 72.88 -0.06 22 6
17 GALLAHER 41.39 0.57 38.15 8.48 0.25 13 -4
18 BRITISH-AMERICAN TOBACCO 39.97 0.55 18.63 114.58 -0.15 32 14
19 REEMTSMA 39.90 0.55 31.40 27.07 0.12 16 -3
20 МОСКВА (КОМПЛЕКС) 39.64 0.55 32.88 20.55 0.16 15 -5
21 WIMM-BILL-DANN 39.51 0.55 28.81 37.14 0.07 19 -2
22 БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ 35.61 0.49 28.85 23.44 0.13 18 -4
23 CANON 35.15 0.49 21.96 60.10 -0.02 24 1
24 ЛУКОЙЛ 34.82 0.48 26.12 33.31 0.08 21 -3
25 ТРАНСМАРК 33.37 0.46 19.94 67.35 -0.03 26 1
26 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС 33.03 0.46 19.49 69.48 -0.04 29 3
27 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 33.01 0.46 17.66 86.93 -0.08 35 8
28 МОСКОМСПОРТ 32.39 0.45 23.59 37.27 0.06 23 -5
29 МЕГАФОН GSM 31.39 0.43 15.62 100.97 -0.10 43 14
30 СТС 30.78 0.43 16.07 91.53 -0.08 40 10
31 MOTOROLA INC 30.22 0.42 19.22 57.24 -0.01 30 -1
32 ОЧАКОВО (МОСПИВКОМБИНАТ) 29.52 0.41 18.49 59.64 -0.01 33 1
33 ПЕРЕКРЕСТОК (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 28.28 0.39 17.11 65.28 -0.02 37 4
34 КРОСТ (НЕДВИЖИМОСТЬ) 27.50 0.38 21.46 28.13 0.08 25 -9
35 HEWLETT PACKARD 27.39 0.38 14.91 83.72 -0.06 45 10
36 МАКСУС 27.32 0.38 19.69 38.77 0.04 27 -9
37 ВОСЬМОЕ МАРТА 25.98 0.36 15.71 65.36 -0.02 42 5
38 SIEMENS-BOSCH 25.92 0.36 15.76 64.50 -0.02 41 3
39 L`OREAL 25.79 0.36 19.57 31.76 0.06 28 -11
40 PEPSI CO 24.79 0.34 18.78 32.02 0.06 31 -9
41 МОСКОВСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ 23.55 0.33 17.70 33.05 0.05 34 -7
42 РОССИЯ (ТЕЛЕКАНАЛ) 23.51 0.33 8.97 162.06 -0.13 95 53
43 COCA-COLA 23.15 0.32 17.23 34.33 0.05 36 -7
44 HYUNDAI 22.82 0.32 11.90 91.77 -0.06 59 15
45 ЭЛЕКС-ПОЛЮС 22.78 0.32 16.37 39.14 0.04 38 -7
46 СТАРИК ХОТТАБЫЧ 22.78 0.32 11.64 95.69 -0.07 61 15
47 KOREA TOBACCO & G.CORP. 22.71 0.31 14.08 61.31 -0.01 47 0
48 PROCTER & GAMBLE 20.93 0.29 13.90 50.62 0.01 48 0
49 ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 20.83 0.29 14.22 46.47 0.02 46 -3
50 ФЕЛИКС (КОМПАНИЯ) 20.75 0.29 11.36 82.66 -0.04 63 13
51 АВТОМИР 20.20 0.28 11.22 79.95 -0.04 65 14
52 МИЭЛЬ 20.14 0.28 12.24 64.57 -0.02 57 5
53 АРБАТ-ПРЕСТИЖ 19.63 0.27 11.18 75.60 -0.03 67 14
54 PANTECH 19.52 0.27 13.63 43.18 0.02 51 -3
55 JVC 19.42 0.27 13.51 43.76 0.02 54 -1
56 ИНКОМ-ЛАДА 19.16 0.27 11.89 61.17 -0.01 60 4
57 РАМЭНКА 18.78 0.26 15.11 24.31 0.06 44 -13
58 OLDI 18.48 0.26 16.32 13.22 0.09 39 -19
59 ПАРТИЯ (ТФГ) 18.15 0.25 10.37 75.05 -0.03 77 18
60 АВТО`КЕЙ 17.97 0.25 13.47 33.34 0.04 55 -5
61 СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ 17.31 0.24 10.03 72.52 -0.02 83 22
62 МОСЭКСПЕРТИЗА 17.17 0.24 13.54 26.86 0.05 52 -10
63 МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 17.17 0.24 13.54 26.86 0.05 53 -10
64 ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 17.12 0.24 - - - - -
65 PHILIPS 16.94 0.23 - - - - -
66 INDEPENDENT MEDIA 16.78 0.23 11.32 48.19 0.01 64 -2
67 UNILEVER 16.51 0.23 11.20 47.40 0.01 66 -1
68 ШАТУРА 16.30 0.23 10.77 51.46 0.01 73 5
69 НОВАЯ ЗАРЯ 15.88 0.22 10.26 54.82 0.00 79 10
70 ТРИ КИТА (МАГАЗИН) 15.82 0.22 - - - - -
71 РОСГОССТРАХ 15.71 0.22 9.32 68.56 -0.02 89 18
72 ГЛАВМОССТРОЙ 15.70 0.22 10.96 43.25 0.02 69 -3
73 КАЛИНКА STOCKMANN 15.21 0.21 12.91 17.77 0.07 56 -17
74 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15.07 0.21 - - - - -
75 MARS-RUSSIA 14.94 0.21 10.78 38.57 0.02 72 -3
76 ВЕНА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 14.72 0.20 11.36 29.50 0.04 62 -14
77 ТИНЬКОФФ 14.68 0.20 13.71 7.09 0.09 49 -28
78 КОНТИ 14.62 0.20 9.47 54.37 0.00 87 9
79 ЕВРОСЕТЬ 14.57 0.20 8.99 62.04 -0.01 94 15
80 L`ETOILE 14.52 0.20 - - - - -
81 ШИК 14.52 0.20 10.33 40.55 0.02 78 -3
82 ГЕМИНИ-ФИЛЬМ 14.43 0.20 10.39 38.81 0.02 76 -6
83 СВ ТОРГОВЫЙ ДОМ 14.41 0.20 - - - - -
84 ДАЙМЛЕРКРАЙСЛЕР АВТОМОБИЛИ РУС 14.31 0.20 10.07 42.14 0.02 82 -2
85 РУССКИЙ МОНОЛИТ 14.08 0.20 8.64 62.99 -0.01 99 14
86 MCDONALD`S 14.05 0.19 9.48 48.23 0.01 86 0
87 BACARDI-MARTINI 14.02 0.19 - - - - -
88 АВТОРАДИО 14.01 0.19 11.17 25.47 0.05 68 -20
89 SHARP 13.99 0.19 8.87 57.61 -0.00 98 9
90 CITIBANK 13.74 0.19 - - - - -
91 ЦЕНТРИЗБИРКОМ 13.67 0.19 13.64 0.26 0.10 50 -41
92 ЮНИТЕКС 13.63 0.19 - - - - -
93 MIRAX GROUP 13.47 0.19 - - - - -
94 ОРГАНИЗАТОР "ROMEO & JULIETTE" 13.44 0.19 9.99 34.57 0.03 84 -10
95 ДВА 13.38 0.19 - - - - -
96 MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) 12.97 0.18 - - - - -
97 GENERAL MOTORS 12.96 0.18 - - - - -
98 ИД "КОММЕРСАНТЪ" 12.79 0.18 - - - - -
99 HEINEKEN 12.79 0.18 10.07 26.92 0.04 81 -18
100 УРАЛСИБ 12.77 0.18 10.11 26.24 0.04 80 -20
  Прочее 4 041.85 55.97 2 519.19 60.44 1.92 - -
  Total 7 220.95 100.00 4 660.52 54.94 - - -