Инфляция в 2000–2004 гг., %

Год Инфляция по итогам первых трех месяцев Инфляция по итогам года (декабрь к декабрю предыдущего года)
2000 104,5 120,18
2001 107,06 118,58
2002 105,42 115,06
2003 105,16 111,99
2004 103,53 111,73
2005 105,3 108,5–110 (прогноз)
Источник: Росстат    
Уровень ежемесячной инфляции в 2000–2004 гг., %
Год Индекс потребительских цен к предыдущему месяцу
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2000 102,33 101,04 100,64 100,89 101,75 102,55 101,79 100,98 101,32 102,11 101,52 101,64
2001 102,76 102,28 101,86 101,79 101,78 101,62 100,45 100,01 100,60 101,09 101,36 101,60
2002 103,09 101,16 101,08 101,16 101,69 100,53 100,72 100,09 100,40 101,07 101,61 101,54
2003 102,40 101,63 101,05 101,02 100,80 100,80 100,71 99,59 100,34 101,00 100,96 101,10
2004 101,75 100,99 100,75 100,99 100,74 100,78 100,92 100,42 100,43 101,14 101,11 101,14

Источник: Росстат