Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
ДЕКАБРЬ 2004 НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом   72,6 5509   70,0 5316   71,5 5430
Эфирное вещание   62,9 4775   60,2 4568   63,7 4836
Трансляционная сеть   19,7 1496   19,2 1456   18,6 1410
Радио России   15,2 1153   14,7 1118   14,5 1099
Русское pадио   13,4 1019   13,7 1043   13,9 1055
Маяк   11,8 893   11,9 901   11,9 902
Евpопа Плюс   11,6 878   11,2 848   10,7 815
Автоpадио   9,9 750   9,7 735   9,7 736
Радио Шансон   9,3 709   9,2 698   8,8 669
Эхо Москвы   9,1 693   8,2 621   8,7 664
Ретро FM   8,4 636   7,9 602   7,8 592
Love Radio   8,1 616   6,7 506   7,1 540
Наше время на МВ   7,9 599   6,9 525   7,5 567
Радио-7 на cеми холмах   7,7 588   7,3 557   8,2 626
Динамит FM   6,6 505   5,8 439   6,9 522
Радио Максимум   6,5 491   5,8 438   5,6 427
Наше радио   6,5 490   6,0 453   5,4 411
Сеpебpяный Дождь   6,4 487   6,3 476   7,2 548
Русское pадио-2   5,4 413   5,1 388   4,5 340
Радио Энергия   5,3 403   5,0 380   5,1 386
Хит FM   5,0 378   3,8 291   4,0 307
Первое популярное радио (Попса)   4,6 348   4,6 352   4,3 329
Радио Джаз   3,8 289   3,5 265   3,6 275
Говорит Москва   3,5 268   3,3 252   3,5 263
Радио Классик   3,3 254   3,1 237   3,4 257
Тройка   3,0 227   2,7 208   2,4 180
Радио Диско 88.7 FM   2,8 216   2,7 205   2,4 179
Радио Монте-Карло   2,5 192   2,8 212   2,7 202
Маяк 24   2,4 183   2,5 187   2,1 162
Радио Свобода   2,2 169   1,8 140   1,5 112
Best FM   1,6 119   0,3 25    -  -
Радио Культура   0,9 71   0,7 51    -   -
Спорт FM   0,8 59   1,0 73   1,0 77
Мегаполис 89.5 FM   0,5 42   0,5 37   0,6 43
Радио Куранты   0,5 41   0,5 35   0,4 30
БИ-БИ-СИ   0,5 41   0,4 31   0,3 22
Юность   0,5 35   0,3 21   0,4 30
Голос Амеpики   0,4 34   0,3 20   0,4 30
Радио Арсенал   0,4 31   0,4 31   0,3 26
Немецкая Волна   0,4 28   0,5 35   0,3 21
До-Радио   0,3 21   0,4 28   0,3 23
Радио Франс Интернасьональ (RFI)   0,1 5   0,1 5   0,0 1