Объем еженедельной аудитории радиостанций, 12+
ДЕКАБРЬ 2004 НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом   91,0 6907   90,4 6860   91,1 6917
Эфирное вещание   81,4 6178   80,7 6130   83,8 6359
Трансляционная сеть   26,9 2045   25,7 1953   25,9 1965
Русское pадио   24,5 1864   24,4 1853   25,3 1924
Радио России   22,6 1717   22,0 1669   21,9 1663
Евpопа Плюс   21,4 1622   20,2 1531   19,8 1507
Маяк   19,9 1509   18,8 1430   19,1 1450
Автоpадио   19,1 1449   18,9 1438   19,7 1497
Радио Шансон   17,8 1350   17,8 1352   17,8 1348
Радио-7 на cеми холмах   15,8 1197   14,9 1129   15,8 1199
Ретро FM   15,4 1172   14,7 1120   14,6 1106
Love Radio   15,1 1147   13,3 1010   13,6 1036
Наше время на МВ   15,0 1141   13,0 985   14,6 1108
Эхо Москвы   13,7 1042   13,0 985   13,1 992
Сеpебpяный Дождь   13,1 996   12,8 970   14,4 1094
Динамит FM   12,8 972   11,0 835   12,3 932
Радио Максимум   12,0 909   10,7 809   10,4 786
Наше радио   11,5 873   10,7 813   10,1 768
Русское pадио-2   10,3 782   9,6 728   8,6 653
Хит FM   10,3 780   8,2 624   8,2 620
Радио Энергия   8,6 652   7,8 591   7,6 577
Первое популярное радио (Попса)   8,2 620   8,1 615   7,3 557
Говорит Москва   7,4 562   7,4 559   7,0 528
Радио Джаз   6,8 520   5,4 411   6,6 499
Радио Классик   6,2 474   5,7 434   6,7 508
Тройка   5,7 433   5,2 393   4,6 347
Радио Диско 88.7 FM   4,9 371   4,8 363   4,0 304
Радио Монте-Карло   4,7 354   4,9 374   5,3 401
Маяк 24   4,0 303   3,6 275   4,2 319
Радио Свобода   3,1 233   3,3 247   2,5 190
Best FM   2,3 178   0,6 44    -  -
Радио Культура   1,9 145   1,5 111    -  -
Юность   1,4 108   1,0 77   1,3 98
Спорт FM   1,4 104   2,3 176   2,0 151
БИ-БИ-СИ   1,2 94   1,1 83   1,0 77
Немецкая Волна   1,1 87   1,3 97   1,0 73
Мегаполис 89.5 FM   1,0 77   0,8 61   1,1 80
Голос Амеpики   0,9 70   0,8 60   0,8 60
Радио Куранты   0,8 62   0,5 42   0,6 47
Радио Арсенал   0,8 59   0,7 54   0,6 46
До-Радио   0,5 40   0,7 50   0,5 39
Радио Франс Интернасьональ (RFI)   0,2 12   0,1 8   0,1 7