Объем еженедельной аудитории радиостанций, 16+
ДЕКАБРЬ 2004 НОЯБРЬ 2004 ОКТЯБРЬ 2004
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом   91,0 6470   90,3 6417   91,1 6476
Эфирное вещание   80,8 5743   80,1 5693   83,2 5918
Трансляционная сеть   27,9 1981   26,5 1886   26,5 1888
Русское pадио   24,3 1730   24,3 1726   25,1 1784
Радио России (в целом)   23,4 1667   22,8 1622   22,6 1605
Маяк  (в целом)   20,7 1472   19,6 1391   19,9 1416
Евpопа Плюс   20,5 1457   19,4 1378   18,8 1339
Автоpадио   19,7 1402   19,5 1386   20,1 1432
Радио Шансон   18,6 1323   18,5 1315   18,5 1317
Радио-7 на cеми холмах   16,4 1167   15,4 1092   16,3 1161
Ретро FM   16,0 1141   15,3 1088   15,1 1076
Наше время на МВ   15,7 1114   13,4 956   15,2 1084
Эхо Москвы   14,5 1032   13,7 973   13,7 973
Love Radio   14,4 1021   12,8 907   13,0 923
Сеpебpяный Дождь   13,7 976   13,2 940   15,0 1066
Радио Максимум   11,4 809   10,0 709   9,8 698
Динамит FM   11,3 806   10,0 710   11,2 799
Наше радио   11,1 788   10,4 738   9,7 693
Русское pадио-2   10,5 749   9,8 699   8,8 625
Хит FM   10,0 709   7,8 553   7,8 556
Радио Энергия   7,7 545   7,1 505   6,9 492
Говорит Москва   7,6 540   7,6 538   7,1 508
Первое популярное радио (Попса)   7,1 504   6,8 487   6,5 460
Радио Джаз   7,1 502   5,7 406   6,8 487
Радио Классик   6,5 461   5,9 422   6,8 484
Тройка   5,9 419   5,3 380   4,7 334
Радио Диско 88.7 FM   4,9 350   4,8 340   4,0 283
Радио Монте-Карло   4,8 338   5,0 355   5,5 388
Маяк 24   4,1 291   3,7 266   4,4 312
Радио Свобода   3,3 233   3,4 245   2,6 186
Best FM   2,1 152   0,6 42    -  -
Радио Культура   2,0 145   1,5 107    -  -
Юность   1,5 108   1,0 74   1,3 94
Спорт FM   1,4 98   2,3 167   2,0 142
БИ-БИ-СИ   1,3 94   1,1 77   1,0 71
Немецкая Волна   1,2 87   1,3 95   1,0 71
Мегаполис 89.5 FM   1,1 77   0,9 61   1,0 72
Голос Амеpики   1,0 70   0,8 60   0,8 58
Радио Куранты   0,9 61   0,6 40   0,6 45
Радио Арсенал   0,8 59   0,7 52   0,6 45
До-Радио   0,5 38   0,7 47   0,5 38
Радио Франс Интернасьональ (RFI)   0,2 12   0,1 6   0,1 6