Объем ежедневной аудитории радиостанций, 12+
ЯНВАРЬ 2006 ДЕКАБРЬ 2005 НОЯБРЬ 2005
РАДИОСТАНЦИИ % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач.,            в тыс. чел.
Радио в целом    68,0 6414   69,2 6525   69,6 6565
Эфирное вещание    59,4 5603   61,6 5808   61,3 5785
Трансляционная сеть    16,0 1513   14,9 1409   15,3 1448
Радио России    13,3 1252   11,8 1109   12,0 1133
Русское pадио    12,5 1184   12,8 1207   12,5 1180
Евpопа Плюс    11,7 1102   11,9 1124   12,2 1152
Маяк    10,7 1007   11,1 1050   10,5 988
Автоpадио    9,9 936   10,9 1026   10,0 939
Ретро FM    9,8 925   10,2 960   9,0 851
Эхо Москвы    9,1 855   8,5 801   8,4 793
Радио Шансон    8,2 772   8,8 832   7,8 732
Радио-7 на cеми холмах    7,6 721   7,7 724   7,5 705
Love Radio    7,3 691   7,1 668   7,0 664
Радио Максимум    6,5 613   6,8 638   6,4 608
Наше время на МВ    6,0 569   6,8 640   6,7 628
Юмор FM    5,9 556   6,1 575   5,7 534
Наше радио    5,8 547   5,6 525   5,6 524
Сеpебpяный Дождь    5,6 524   5,5 516   5,5 518
Радио Энергия    5,1 477   5,9 554   5,6 532
Динамит FM    4,9 465   5,3 498   5,1 479
Хит FM    4,7 439   4,7 442   4,4 417
Первое популярное радио (Попса)    4,0 380   4,6 430   3,4 322
Радио Классик    4,0 374   4,2 395   4,1 386
Радио Джаз    3,8 357   3,9 364   3,9 370
Русская Служба Новостей    2,9 275   2,7 254    -  -
Радио Next    2,7 251   2,7 255   2,5 233
Радио Best FM    2,6 250   2,3 219   2,2 205
Говорит Москва    2,2 207   2,3 212   2,4 222
Ультра    1,9 183   2,1 194   2,0 188
Радио Свобода    1,9 179   2,1 196   1,7 165
Радио Монте-Карло    1,8 170   1,9 178   2,0 186
Радио Мегаполис    1,6 148   1,6 155   1,4 135
Радио Культура    1,3 125   1,2 109   1,1 104
Русские песни    1,3 124    -  -    -  -
Радио Мелодия    1,3 123   1,3 122   1,2 114
Тройка    0,9 89   1,3 125   1,0 94
Юность    0,5 48   0,4 39   0,5 43
BBC    0,5 46   0,6 58   0,4 35
Deutsche Welle    0,5 43   0,6 52   0,3 27
Голос Амеpики    0,4 37   0,4 38   0,2 17
Радио Арсенал    0,3 25   0,3 32   0,4 34
Radio France Internationale    0,0 4   0,1 7   0,0 4