Лесная и лесоперерабатывающая промышленность |
1 | Эмдин Александр | "Илим Палп | Главный | Санкт-Петербург |
| Владимирович | Энтерпрайз" | финансовый директор | |
2 | Вашуркина Ольга | Усть-Илимский ЛПК | Заместитель | Иркутская обл. |
| Витальевна | | генерального директора по экономике и финансам | |
3 | Безденежных Олег | Санкт-Петербургский | Директор по | Ленинградская обл. |
| Арнольдович | картонно-полиграфич | экономике и | |
| | еский комбинат | финансам | |
| Бородин Иван Альбертович | Соломбальский ЦБК | Заместитель генерального директора по финансовым вопросам | Архангельская обл. |
| Зылев Дмитрий Игоревич | Архангельский ЦБК | Директор по экономике и финансам | Архангельская обл. |
| Смирнов Максим Юрьевич | Сыктывкарский ЛПК | Первый | Республика Коми |
| | "Монди бизнес | заместитель | |
| | пейпа" | генерального директора, финансовый директор | |
| Юрченко Павел Иванович | Котласский ЦБК | Заместитель главного управляющего директора по экономике и финансам | Архангельская обл. |
Машиностроение |
1 | Озар Игорь Яковлевич | "Сухой" | Заместитель генерального директора по корпоративным финансам | Москва |
2 | Абысова Елена Федоровна | Уралмашзавод | Директор по экономике и финансам | Свердловская обл. |
3 | Соболев Николай | УАЗ | Директор по | Нижегородская обл. |
| Александрович | | экономике и финансам | |
| Антипов Алексей | Мотовилихинские | Заместитель | Пермский край |
| Алексеевич | заводы | генерального директора по экономике и финансам | |
| Жигалов Валерий | НПО "Сатурн" | Директор по | Ярославская обл. |
| Николаевич | | финансам и экономике | |
| Пакерманов Евгений | Ижорские заводы | Заместитель | Санкт-Петербург |
| Маркович | | генерального директорадире ктор по финансам и экономике | |
| Филатов Сергей | "Объединенные | Заместитель | Москва |
| Николаевич | машиностроительные | генерального | |
| | заводы Морские и | директора по | |
| | нефтегазовые проекты" | финансам | |
| Юдин Юрий Михайлович | Авиационный | Первый | Москва |
| | комплекс им. С. В. | заместитель | |
| | Ильюшина | генерального директора | |
Металлургия |
1 | Бакалейник Иосиф | "СУАЛ-холдинг" | Первый | Москва |
| Абрамович | | вице-президент по финансам | |
2 | Андрианов Александр | "Северсталь" | Директор по | Вологодская обл. |
| Николаевич | | финансам и экономике | |
3 | Шмаков Владимир Иванович | Магнитогорский | Директор по | Челябинская обл. |
| | металлургический | финансам и | |
| | комбинат | экономике | |
| Благова Елена Евграфовна | Волжский трубный | Директор по | Волгоградская обл. |
| | завод | финансам и экономике | |
| Олейник Родион | "Карельский окатыш" | Директор по | Республика Карелия |
| Владимирович | | экономике и финансам | |
| Самсонов Виталий | Лебединский ГОК | Финансовый | Белгородская обл. |
| Федорович | | директор | |
| Соловьев Владислав | "Русский алюминий | Заместитель | Москва |
| Александрович | менеджмент" | генерального директора по финансам | |
| Татьянин Павел Сергеевич | "Евразхолдинг" | Старший вице-президент по финансам | Москва |
| Ульянов Илья Геннадьевич | Михайловский ГОК | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | Курская обл. |
Профессиональные услуги |
1 | Любецкий Сергей Львович | Oracle СНГ | Финансовый директор | Москва |
2 | Ломизе Сергей Львович | ФБК | Вице-президент по финансам | Москва |
3 | Иванов Дмитрий | СИТРОНИКС | Первый | Москва |
| Владимирович | | заместитель генерального директора по финансам и инвестициям | |
| Белик Дмитрий Гельевич | РБК "Информационные | Финансовый | Москва |
| | системы" | директор | |
| Геншафт Александр | Группа компаний | Управляющий | Москва |
| Владимирович | Verysell | директор по инвестициям и внешнему финансированию | |
| Грибанова Наталья | "Крок | Заместитель | Москва |
| Николаевна | инкорпорейтед" | генерального директора, финансовый директор | |
| Лукин Александр | Объединенная | Финансовый | Москва |
| Михайлович | финансовая группа | директор | |
| Насибуллин Игорь | "Росэкспертиза" | Заместитель | Москва |
| Константинович | | генерального директора, финансовый директор | |
| Насонова Елена | "Парус корпорация" | Финансовый | Москва |
| Александровна | | директор | |
| Омашева Лилия Сергеевна | BBDO | Финансовый директор | Москва |
| Плаксенков Евгений | "Миэль-Недвижимость | Финансовый | Москва |
| Анатольевич | " | директор | |
| Тарнопольская Марина | Агентство "Контакт" | Партнер, | Москва |
| Игоревна | | финансовый директор | |
| Тимонина Оксана | "Финэкспертиза" | Финансовый | Москва |
| Александровна | | директор | |
| Чижов Максим Сергеевич | БДО "Юникон" | Финансовый директор | Москва |
Связь, телекоммуникации |
1 | Шматова Елена | "Вымпелком" | Главный | Москва |
| Александровна | | финансовый директор | |
2 | Гайдук Андрей Алексеевич | "Ростелеком" | Финансовый директор | Москва |
3 | Чернышев Валерий | "Уралсвязьинформ" | Заместитель | Пермский край |
| Александрович | | генерального директорадире ктор по экономике и финансам | |
| Акопьян Артур Петрович | "Петерстар" | Финансовый директор | Санкт-Петербург |
| Курмашов Шамиль | "Система Телеком" | Директор | Москва |
| Равильевич | | департамента финансов | |
| Луцкий Александр | "Центртелеком" | Заместитель | Москва |
| Александрович | | генерального директорафина нсовый директор | |
| Червонный Виктор | МГТС | Заместитель | Москва |
| Анатольевич | | генерального директора, начальник управления экономики и финансов | |
| Черкасов Павел | "Транстелеком" | Первый | Москва |
| Валерьевич | | вице-президент по экономике и финансам | |
Сервис и производство потребительских товаров |
1 | Главнов Дмитрий | Лебедянский ЭКЗ | Финансовый | Липецкая обл. |
| Витальевич | | директор | |
2 | Петров Александр Юрьевич | Концерн "Калина" | Директор по экономике и финансам | Свердловская обл. |
3 | Тарасова Елена | Группа компаний | Заместитель | Москва |
| Анатольевна | "Русагро" | генерального директора по экономике и финансам | |
| Борден Иан | "Макдоналдс в | Финансовый | Москва |
| | России" | директор | |
| Новоселов Дмитрий | "Отечественные | Финансовый | Москва |
| Михайлович | лекарства" | директор | |
| Овчаренко Сергей | "Моторола" | Финансовый | Москва |
| Валерьевич | | директор | |
| Панькина Татьяна | "Международные | Финансовый | Москва |
| Борисовна | услуги по маркетингу табака" | контролер | |
| Сапотницкий Сергей | "Донской табак" | Заместитель | Ростовская обл. |
| Александрович | | генерального директора по финансам | |
Строительство |
1 | Мурашко Сергей | СУ-155 | Финансовый | Москва |
| Владиславович | | директор | |
2 | Паньковский Андрей | ДСК-1 | Первый | Москва |
| Александрович | | заместитель генерального директора по экономической политике | |
3 | Евдокимов Антон | СМУ | Вице-президент | Санкт-Петербург |
| Викторович | "Эталон-Ленспец" | | |
| Качура Александр | "Девелопмент-Юг" | Вице-президент | Краснодарский край |
| Владимирович | | по финансам | |
| Прозорова Анна | "Маригражданстрой" | Финансовый | Республика Марий Эл |
| Николаевна | | директор | |
Торговля |
1 | Подольский Виталий | "Пятерочка холдинг" | Главный | Санкт-Петербург |
| Григорьевич | | финансовый директор | |
2 | Гареев Руслан | "Евросеть" | Вице-президент | Москва |
| Тимерсаетович | | по финансам | |
3 | Сборец Юлия Николаевна | "Аптеки 36,6" | Финансовый директор | Москва |
| Горкуненко Галина | СИА "Интернейшнл" | Финансовый | Москва |
| Альбертовна | | директор | |
| Красько Вячеслав | "Седьмой континент" | Финансовый | Москва |
| Васильевич | | директор | |
| Кудрявцев Николай | Компания "Мир" | Финансовый | Москва |
| Олегович | | директор | |
| Тюхтенко Дмитрий | "Разгуляй-УКРРОС | Финансовый | Москва |
| Сергеевич | группа" | директор | |
| Шивогорнов Сергей | "Детский мир-Центр" | Заместитель | Москва |
| Евгеньевич | | генерального директора | |
| Шлепов Виктор Игоревич | Торговый дом | Финансовый | Москва |
| | "Копейка" | директор | |
Транспорт |
1 | Полубояринов Михаил | "Аэрофлот | Заместитель | Москва |
| Игоревич | Российские | генерального | |
| | авиалинии" | директора по финансам и планированию | |
2 | Сигачева Татьяна | "Трансаэро" | Финансовый | Москва |
| Борисовна | | директор по контролю за доходами | |
3 | Быстрова Дарья | DHL International | Финансовый | Москва |
| Владимировна | | директор | |
| Корякина Людмила Юрьевна | KrasAir | Финансовый директор | Красноярский край |
| Олянич Дмитрий | "Аэрофлот-Дон" | Финансовый | Ростовская обл. |
| Владимирович | | директорглавн ый бухгалтер | |
| Петров Игорь Валериевич | UTAir | Финансовый директор | Тюменская обл. |
Финансовый сектор |
1 | Зезюлина Александра | Группа компаний | Управляющий | Москва |
| Сергеевна | "Тройка Диалог" | директор по финансам и расчетам | |
2 | Соколов Константин | "Ингосстрах" | Заместитель | Москва |
| Борисович | | генерального директора по финансово-эконо мической деятельности | |
3 | Зиновьева Ольга | "Базовый элемент" | Заместитель | Москва |
| Николаевна | | генерального директора по финансам | |
| Березов Михаил Юрьевич | "Внешторгбанк | Заместитель | Москва |
| | Розничные услуги" | президентапре дседателя правления, директор финансового департамента | |
| Максутов Юрий | Банк Москвы | Финансовый | Москва |
| Геннадьевич | | директор | |
| Молоковский Михаил | Страховая группа | Финансовый | Москва |
| Юрьевич | "Уралсиб" | директор | |
| Овчинникова Светлана | "АльфаСтрахование" | Финансовый | Москва |
| Евгеньевна | | директор, первый заместитель генерального директора | |
| Скворцов Андрей | РОСНО | Заместитель | Москва |
| Борисович | | генерального директорафина нсовый директор | |
| Соболь Александр | Газпромбанк | Заместитель | Москва |
| Иванович | | председателя правления | |
| Столяров Андрей | ИГ "Атон" | Финансовый | Москва |
| Викторович | | директор | |
| Субботин Вадим | ММВБ | Вице-президент, | Москва |
| Николаевич | | член правления | |
| Шаповалова Лариса | "ПиоГлобал Эссет | Финансовый | Москва |
| Юрьевна | Менеджмент" | директор | |
Химическая промышленность |
1 | Кузьмин Андрей Андреевич | Уральская | Заместитель | Свердловская обл. |
| | химическая компания | генерального директора по экономическим и финансовым вопросам | |
2 | Смолева Лариса | "Куйбышевазот" | Начальник | Самарская обл. |
| Вячеславовна | | финансово-эконо мического управления | |
3 | Дунов Дмитрий Юрьевич | "Каустик" (г. | Первый | Республика |
| | Стерлитамак) | заместитель генерального директора по экономике и финансам | Башкортостан |
| Гайнутдинов Ильдар | "Нижнекамскнефтехим | Начальник | Республика |
| Абдуллович | " | финансового управления | Татарстан |
| Захарова Лариса Егоровна | МХК "Еврохим" | Финансовый директор | Москва |
| Сухорукова Лариса | "Каустик" | Директор по | Волгоградская обл. |
| Николаевна | | экономике и финансам | |
| Тяглая Наталья | "Сильвинит" | Заместитель | Пермский край |
| Николаевна | | генерального директора по экономике и управлению | |
Электроэнергетика и топливный комплекс |
1 | Преображенский Владимир | СУЭК | Заместитель | Москва |
| Владимирович | | генерального директора по экономике и финансам, главный финансовый директор | |
2 | Кукура Сергей Петрович | ЛУКОЙЛ | Первый вице-президент | Москва |
3 | Круглов Андрей | "Газпром" | Заместитель | Москва |
| Вячеславович | | председателя правлениянача льник финансово-эконо мического департамента | |
| Бакаев Григорий | "Иркутскэнерго" | Первый | Иркутская обл. |
| Николаевич | | заместитель генерального директорадире ктор по экономике и финансам | |
| Ищенко Игорь | "Комплексные | Старший | Москва |
| Владимирович | энергетические | вице-президент | |
| | системы" | по экономике и финансам | |
| Коновалов Андрей | Красноярская ГЭС | Директор по | Красноярский край |
| Павлович | | экономике и финансам | |
| Лавущенко Владимир | "Татнефть" | Заместитель | Республика |
| Павлович | | генерального директора по экономике | Татарстан |