Период: Январь - Май 2009, Январь - Май 2010, Январь - Май 2011, Январь - Май 2012
Регион: Москва с учетом национального размещения
СМИ: ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама
Категория: Антиникотиновые средства (Средства для лечения никотиновой зависимости); Социальная реклама против курения (Антитабачная реклама);
Табачные изделия (Сигареты, Сигары, Табак, Табачные изделия (разное))
Тип рекламы:
ТВ: Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка
Радио: Ролик, Спонсорский ролик
Пресса: Коммерческая реклама
Категория | Jan - May 2009 | Jan - May 2010 | Jan - May 2011 | Jan - May 2012 | ||||||||||||||||||||
TV | Radio | Press | Outdoor | TV | Press | Outdoor | TV | Press | Outdoor | TV | Press | |||||||||||||
Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | |
Антитникотиновые средства | 24 080 | 1 204 | 2 211 | 74 | 1,5 | 6 | 1 944,00 | 223 | 0,75 | 3 | 9 240 | 616 | 2 | 8 | 4,32 | 2 | 30 995 | 1 528 | 3,38 | 14 | ||||
Социальная реклама против курения | 27 140 | 1 007 | 54 | 3 | 41 090 | 2 544 | 3 700 | 202 | ||||||||||||||||
Табачные изделия | 198,69 | 583 | 180,5 | 698 | 208,55 | 798 | 186,42 | 682 | ||||||||||||||||
Total | 24 080 | 1 204 | 2 211 | 74 | 200,19 | 589 | 1 944,00 | 223 | 27 140 | 1 007 | 181,25 | 701 | 54 | 3 | 50 330 | 3 160 | 210,55 | 806 | 4,32 | 2 | 34 695 | 1 730 | 189,79 | 696 |
Период: Январь 2009 - Декабрь 2011
Регион: Москва с учетом национального размещения
СМИ: ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама
Категория: Антиникотиновые средства (Средства для лечения никотиновой зависимости); Социальная реклама против курения (Антитабачная реклама);
Табачные изделия (Сигареты, Сигары, Табак, Табачные изделия (разное))
Тип рекламы:
ТВ: Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка
Радио: Ролик, Спонсорский ролик
Пресса: Коммерческая реклама
Категория | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||
TV | Radio | Press | Outdoor | TV | Radio | Press | Outdoor | TV | Radio | Press | Outdoor | |||||||||||||
Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | |
Антитникотиновые средства | 37 680 | 1 884 | 2 211 | 74 | 2,75 | 12 | 1 944,00 | 223 | 7 635 | 509 | 0,75 | 3 | 865,44 | 78 | 29 920 | 1 854 | 4,5 | 18 | 22,32 | 3 | ||||
Социальная реклама против курения | 37 275 | 1 779 | 7 654 | 361 | 120 765 | 8 075 | 26 032 | 908 | 1351,98 | 76 | 89 160 | 5454 | 13 291 | 511 | ||||||||||
Табачные изделия | 587,41 | 1 888 | 243 | 16 | 540,54 | 2131 | 18 | 1 | 544,09 | 2 074 | 2,16 | 1 | ||||||||||||
Total | 74 955 | 3 663 | 9 865 | 435 | 590,16 | 1 900 | 1 944,00 | 223 | 128 400 | 8 584 | 26 275 | 924 | 541,29 | 2134 | 2 235,42 | 155 | 119 080 | 7 308 | 13 291 | 511 | 548,59 | 2 092 | 24,48 | 4 |
Период: Январь 2009 - Декабрь 2011
Регион: Москва с учетом национального размещения
СМИ: ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама
Категория: Антиникотиновые средства (Средства для лечения никотиновой зависимости); Социальная реклама против курения (Антитабачная реклама);
Табачные изделия (Сигареты, Сигары, Табак, Табачные изделия (разное))
Тип рекламы:
ТВ: Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка
Радио: Ролик, Спонсорский ролик
Пресса: Коммерческая реклама
Категория | Рекламодатель | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||
TV | Radio | Press | Outdoor | TV | Radio | Press | Outdoor | TV | Press | Outdoor | |||||||||||||
Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | ||
Антитникотиновые средства | NICORETTE | 37 680 | 1 884 | 2 211 | 74 | 2,75 | 12 | 7 635 | 509 | 865,44 | 78 | 29 920 | 1 854 | 4,5 | 18 | 4,32 | 2 | ||||||
Антитникотиновые средства | ЧАМПИКС | 1944 | 223 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
Антитникотиновые средства | NIQUITIN | 0,75 | 3 | ||||||||||||||||||||
Антитникотиновые средства | Total | 37 680 | 1 884 | 2 211 | 74 | 2,75 | 12 | 1944 | 223 | 7 635 | 509 | 0,75 | 3 | 865,44 | 78 | 29 920 | 1 854 | 4,5 | 18 | 22,32 | 3 |
Период: Январь - Май 2009, Январь - Май 2010, Январь - Май 2011, Январь - Май 2012
Регион: Москва с учетом национального размещения
СМИ: ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама
Категория: Антиникотиновые средства (Средства для лечения никотиновой зависимости); Табачные изделия (Сигареты, Сигары, Табак, Табачные изделия (разное))
Тип рекламы:
ТВ: Ролик, Спонсорская заставка, Анонс: Спонсорская заставка
Радио: Ролик, Спонсорский ролик
Пресса: Коммерческая реклама
Категория | Бренд | Jan - May 2009 | Jan - May 2010 | Jan - May 2011 | Jan - May 2012 | ||||||||||||||||
TV | Radio | Press | Outdoor | Press | TV | Press | Outdoor | TV | Press | ||||||||||||
Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | Площадь, кв. м. | Кол-во выходов | Длит-ть, сек | Кол-во выходов | Площадь, А2 | Кол-во выходов | ||
Антитникотиновые средства | NICORETTE | 24 080 | 1 204 | 2 211 | 74 | 1,50 | 6 | 9 240 | 616 | 2,00 | 8 | 4,32 | 2 | 14 515 | 675 | 3,25 | 13 | ||||
Антитникотиновые средства | ТАБЕКС | 0,13 | 1 | ||||||||||||||||||
Антитникотиновые средства | ЧАМПИКС | 1 944,00 | 223 | ||||||||||||||||||
Антитникотиновые средства | NIQUITIN | 0,75 | 3 | 16 480 | 853 | ||||||||||||||||
Антитникотиновые средства | Total | 24 080 | 1 204 | 2 211 | 74 | 1,50 | 6 | 1 944,00 | 223 | 0,75 | 3 | 9 240 | 616 | 2,00 | 8 | 4,32 | 2 | 30 995 | 1 528 | 3,38 | 14 |
Ограничения при мониторинге московских и региональных изданий:
В журналах все рекламные объявления формата Х < 1/64 для А2, Х < 1/32 для А3, Х < 1/16 для А4 регистрируются как "Мелкоформатное объявление" без указания рекламодателя, марки, модели и товарной категории, регистрируется только формат и цветность рекламного макета.
В газетах все рекламные объявления формата Х ≤ 1/64 для А2, Х ≤ 1/32 для А3, Х ≤ 1/16 для А4 регистрируются как "Мелкоформатное объявление" без указания рекламодателя, марки, модели и товарной категории, регистрируется только формат и цветность рекламного макета.
Для рекламных объявлений формата 1/64 < X < 1/4 для А2, 1/32 < X < 1/2 для А3, 1/16 < X < 1/1 для А4 регистрируется только рекламодатель, марка, модель и товарная категория без словесного описания макета.
В рекламных изданиях объявления регистрируются без словесного описания макета вне зависимости от их формата, а минимальные размеры рекламных объявлений, для которых регистрируется рекламодатель, марка, модель и товарная категория, индивидуальны в каждом издании.
При мониторинге не регистрируются:
ТВ: коммерческие сюжеты, репортажи, редакционные материалы, реклама в бегущих строках (за исключением спонсорства); логотипы и титры на заставках рекламных блоков; реклама SMS-услуг в информационной «панели-плашке» (характерно для музыкального контента); реклама типа Product placement в кинопрограммах.
Радио: PR-репортажи; расширенное спонсорство; рекламные сюжеты без упоминания "на правах рекламы".
Пресса: вложения в издания, не имеющие признаков принадлежности к данному изданию (до 01/01/2011); материалы без пометки "реклама"; спонсорство рубрик.
Наружная реклама: реклама с циклом размещения меньше месяца в том случае, если период ее размещения не совпадает с периодом мониторинга;
транспаранты - перетяжки; вывески; афиши городской рекламы; автобусные остановки, не имеющие внутренней подсветки; рекламные ролики, транслирующиеся на компьютерных экранах.