Рейтинг составлен на основе информации о годовых оборотах компаний, зарегистрированных на территории РФ, за 2014-2016 год.
В список вошли агентства, осуществляющие коммерческую деятельность в сфере маркетинговых и социально-политических исследований.
В таблице представлены наиболее крупные исследовательские агентства, работающие на российском рынке.
Компании ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр и Циркон учтены отдельно, в рейтинге агентств, занимающихся социально-политическими исследованиями.
Место в рейтинге | Название компании | Выручка за 2014, млн.руб. | Выручка за 2015, млн.руб. | Выручка за 2016, млн.руб. |
1 | TNS | 3 188 | 3 132 | 3 361 |
2 | AC Nielsen | 2 541 | 2 995 | 3 178 |
3 | ГФК-РУСЬ | 1 633 | 1 831 | 2 757 |
4 | Ipsos Comcon | 2 425 | 2 185 | 2 477 |
5 | Millward Brown A/R/M/I-Marketing | 803 | 763 | 708 |
6 | РОМИР | 310 | 330 | 526 |
7 | МАГРАМ | 148 | 178 | 233 |
8 | FDFgroup | 89 | 162 | 229 |
9 | Tiburon Research | 86 | 117 | 191 |
10 | МАСМИ | 170 | 181 | 173 |
11 | О+К | 165 | 151 | 167 |
12 | Фабрика маркетинга | 93 | 118 | 153 |
13 | Wanta Group | 116 | 176 | 139 |
14 | Бизнес Аналитика | 204 | 169 | 134 |
15 | Online Market Intelligence* | 107 | 82 | 126 |
16 | Validata | 157 | 124 | 121 |
17 | Top of Mind | 64 | 83 | 107 |
18 | IFORS | 231 | 129 | 98 |
19 | МаркетСенс | 98 | 84 | 87 |
20 | Mix Research | 143 | 82 | 84 |
21 | AC-Consulting | 95 | 73 | 83 |
22 | НАФИ | 55 | 82 | 78 |
23 | Радость Понимания | 74 | 63 | 72 |
24 | Божоле | 62 | 61 | 66 |
* Без учета выручки зарубежных компаний, входящих в группу.
Рейтинг составлен на основе информации из открытых источников о годовых оборотах компаний за 2014-2015 год.
Место в рейтинге | Название компании | Выручка за 2014, млн.руб. | Выручка за 2015, млн.руб. | Выручка за 2016, млн.руб. |
1 | ФОМ | 426 | 450 | 767 |
2 | ВЦИОМ | 423 | 416 | 570* |
3 | Левада-Центр | 160 | 162 | 158 |
4 | Циркон | 24 | 26 | 33 |
* Оценка выручки компании ВЦИОМ за 2016 год.
Скачать Рейтинг маркетинговых агентств 2017 (pdf, 148 Kb)
Оригинал статьи: http://www.fdfgroup.ru/poleznaya-informatsiya/stati/reyting-marketingovykh-agentstv-2017/