23.04.2010

В еще одном ТОП-100 веб-студи Лебедев обогнал Actis Wunderman

В марте Sostav.ru представил ТОП-100 ведущих веб-студий России. По результатам опубликованного тогда рейтинга первую строчку заняли Actis Wunderman.

Сегодня мы публикуем еще один рейтинг: он составлен Экспертной группой Tagline.

Основой методологии построения рейтинга «TOP-100 ведущих студий России 2010» и рейтингов по регионам являются следующие показатели:

- ключевые показатели, полученные по данным анкетирования участников рынка (оборот компании в 2009, кол-во сотрудников в штате, стоимость типового проекта, количество реализованных проектов в 2009, кол-во проектов для крупных компаний и известных брендов, награды на отраслевых конкурсах, количество проектов на постоянной поддержке и пр.);

 - узнаваемость брендов игроков рынка среди заказчиков и внешних экспертов;

- Наличие положительного или отрицательного опыта взаимодействия с веб-студией у заказчика;

- мнение представителей веб-студий о распределении лидеров на рынке (голосование за лидеров самими участниками рынка)

Составители рейтинга отмечают, что в 2010 году методология существенно скорректирована. Самым важным отличием стало введение новой категории участников проекта — представителя компании-заказчика. Подробный опрос и голосование клиентской аудитории позволит построить более прозрачное и близкое к действительности распределение игроков рынка веб-разработок. Сохранена система студий-выборщиков (разные веса баллов, получаемые в итоге предварительного рейтинга), а также снижение веса взаимных голосований, позволившее в 2009 году значительно повысить репрезентативность рейтинга в нижней части Топ-100.

В 2010 году в рейтинге и исследовании приняли участие более 1 200 компаний — игроков рынка, более 100 представителей компаний-заказчиков, и 50 внешних экспертов. Участникам проекта было предложено ответить на вопросы анкеты, а также проголосовать за свой вариант десятки лидеров рынка. В текущем году впервые были введены клиентские голосования, а также усилена ручная модерация и дополнительные запросы данных у компаний, что привело к повышению корректности и репрезентативности данных. 


  # Студия URL сайта Балл Изменение позиции K C Базовый балл
  1-2 Студия Артемия Лебедева artlebedev.ru 2258.98 0 1.541 1 1465.6 *
 1-2 Actis Wunderman actis.ru 2255.1  1 1.931 1.2 973.2 *
 3 ADV/web-engineering adv.ru 1480.44 0 1.761 1.2 700.4 *
 4 DEFA Interaktiv defa.ru 1100.53 0 1.326 1.1 754.7 *
 5 Креативное агентство Red Keds redkeds.com 1036.83  1 1.544 1 671.4 *
  6 РБК-СОФТ rbcsoft.ru 867.03  2 1.544 1 561.4 *
  7 Deluxe Interactive deluxe-interactive.com 798.85  2 1.531 1.1 474.5 *
 8 QSOFT qsoft.ru 534.16  2 1.486 1 359.5 *
 9 Promo Interactive promo.ru 448.81  2 1.545 1 290.4 *
 10 Articul Media articulmedia.ru 432.12  2 1.545 1.1 254.2 *
 11 РА GRAPE grape.ru 416.64  6 1.695 1.1 223.4 *
  12 Dominion dominion.ru 405.15  1 1.433 1.1 257.1 *
  13 Бюро Пирогова pirogov.ru 378.78  4 1.276 1 296.8 *
  14 Атилект atilekt.ru 277.39  2 1.517 1.1 166.2 *
  15 WebProfy webprofy.ru 269.74  3 1.445 0.9 207.4 *
  16 Nile Studio nile.ru 266.61  5 1.301 1 204.9 *
  17 ЮМИ Студия umistudio.com 236.27  6 1.277 1 185 *
  18 АИСТ aist.ru 228.76  9 1.216 1.1 171 *
  19 ONY ony.ru 208.41  5 1.265 1 164.8 *
  20 Notamedia notamedia.ru 194.11  33 1.419 1.2 114 *
  21 Студия дизайна «ЦЭТИС» cetis.ru 193.7  11 1.488 1 130.2 *
  22 BBDO Interactive bbdo.ru 192.94  17 1 1.1 175.4 *
  23 Individ individ.ru 184.82  9 1.444 1 128 *
  24 Dot dot.ru 179.34  11 1.489 1.1 109.5 *
  25 Группа Махаон machaon.ru 162.72  18 1.473 1.1 100.4 *
  26 Creative People cpeople.ru 151.45  26 1.29 1 117.4 *
  27 TeleType teletype.ru 150.94  7 1.29 1.1 106.4 *
  28 TRINET trinet.ru 148.67  2 1.315 1.1 102.8 *
  29 X-Project xproject.ru 145.41  14 1.351 1 107.6 *
  30 AD|LABS adlabs.ru 136.36  15 1.474 1.1 84.1 *
  31 Маркетинговая группа «Текарт» techart.ru 126.49  2 1.472 1.1 78.1 *
  32 PRIOR.ru prior.ru 124.5  13 1.353 1 92 *
  33 TRAFFIC t-agency.ru 112.34  3 1.337 1 84 *
  34 Brandstudio brandstudio.ru 110.52  34 1.531 1 72.2 *
  35 Коcмос-Веб cosmos-web.ru 101.02 0 1.302 1 77.6 *
  36 XQ xqdesign.ru 90.89  10 1.302 1 69.8 *
  37 Aero aeroidea.ru 88.97  9 1.314 1 67.7 *
  38 Orange Label orangelabel.ru 83.14 0 1.241 1 67 *
  39 Биплан biplane.ru 76.54  17 1.34 1 57.1 *
  40 Astronim* astronim.com 74.56  27 1.327 1 56.2 *
  41 Диогенес diogenes.ru 65.64  10 1.314 1.1 45.4 *
  42 Red Graphic Interactive Agency redgraphic.ru 64.7  17 1.354 1 47.8 *
  43 JetOn jeton.ru 64.43  48 1.254 1 51.4 *
  44 iTrack itrack.ru 61.69 new 1.241 1 49.7 *
  45 Интерактивное агентство Zero zero.ru 61.34  8 1.367 1.1 40.8 *
  46 AIC Media Solutions aic.ru 60.17  6 1.315 1.1 41.6 *
  47 Медиа-Стиль m-st.ru 59.99 new 1.445 1.2 34.6 *
  48 ATELIER atelier.ua 58.21  21 1.379 1 42.2 *
  49 Хороший Дизайн kulish.ru 57.4  1 1.341 1 42.8 *
  50 Symbiosis.Lab symbiosislab.ru 56.83  34 1.241 1 45.8 *
  51 Дизайн-бюро Артема Горбунова artgorbunov.ru 54.72  5 1 0.9 60.8 *
  52 Quantum Art quantumart.ru 54.11  11 1.351 1.1 36.4 *
  53 Студия «Черный Лис» black-fox.ru 53.93  22 1.278 1 42.2 *
  54 МартДизайн martdesign.ru 50.14  7 1.205 1 41.6 *
  55 Дизайн-бюро «Knock Knock» knockknock.ru 48.47 0 1.182 1 41 *
  56 Agima Group agima.ru 46.02 new 1.327 1.2 28.9 *
  57 Artics Internet Solutions artics.ru 45.56  3 1.302 1 35 *
  58 WebMaster.Spb webmaster.spb.ru 45.36  32 1.289 1 35.2 *
  59 Скай-ИТ sky-it.net 45.26  17 1.217 1.1 33.8 *
  60 Маньяко maniaco.ru 44.71 new 1.315 1 34 *
  61 JetStyle jetstyle.ru 44.19 new 1.366 1.1 29.4 *
  62 Amiro.Studio amirostudio.ru 42.57 new 1.203 1 35.4 *
  63 Дизайн-студия «Nimax» nimax.ru 41.31 new 1.289 0.9 35.6 *
  64 Делаформ delaform.ru 39.9 new 1.193 1.1 30.4 *
  65 ADT Web Solutions adt.ru 39.71 new 1.29 0.9 34.2 *
  66 Медиасайт mediasite.ru 39.55  23 1.275 1.1 28.2 *
  67 Кинетика kinetica.su 37.99 new 1.241 1 30.6 *
  68 Дизайн-бюро «make» make.com.ua 37.74  10 1.194 1 31.6 *
  69 artvolkov artvolkov.ru 37.48  36 1.301 0.9 32 *
  70 Арт-Бюро Creators creators.ru 36.73  22 1.241 1 29.6 *
  71 ITECH group itech-group.ru 36.68  28 1.498 0.9 27.2 *
  72 Липка и друзья lipka.ru 36.46 new 1.215 1 30 *
  73 Турбомилк turbomilk.ru 36.3  22 1 1.1 33 *
  74 E-Time e-time.ru 36.28  19 1.315 1.2 23 *
  75 INTEGRATE integrate.ru 36.07  23 1.253 1.2 24 *
  76 Айтекс itex.ru 34.78 new 1.499 1 23.2 *
  77 Webway webway.ru 34.33 new 1.393 1.1 22.4 *
  78 Futurico Inc. futurico.ru 34.2  4 1 1 34.2 *
  79 КСАН ksan.ru 33.73 new 1.124 1 30 *
  80 Artus Интернет-агентство artus.ru 33.6  12 1 1 33.6 *
  81 Redbee redbee.ru 31.03  47 1.241 1 25 *
  82 Ай Ти Констракт itconstruct.ru 30.87  5 1.264 1.1 22.2 *
  83 Студия ЯЛ yalstudio.ru 30.07 new 1.263 1 23.8 *
  84 Unisoft usw.ru 30.03  10 1.241 1 24.2 *
  85 VIPRO vipro.ru 28.63 new 1.39 1 20.6 *
  86 FIRON firon.ru 28.38 new 1.217 1.1 21.2 *
  87 Lebrand Creative Russia lebrand.ru 27.56  46 1.264 1 21.8 *
  88 RealWeb realweb.ru 26.79  2 1.24 1 21.6 *
  89 inClouds inclouds.ru 26.05 new 1.217 1 21.4 *
  90 Just Be Nice studio justbenice.ru 25.77 new 1.193 1 21.6 *
  91 РА Molinos molinos.ru 24.35  30 1.353 0.9 20 *
  92 ArtStyle Group artstyle.ru 23.98 new 1 1.1 21.8 *
  93 Желтофиоль-дизайн jeltofiol.com 23.6  22 1.205 1.1 17.8 *
  94 Трилан trilan.ru 23.15 new 1.378 1 16.8 *
  95 ACTIVITI activiti.ru 22.87  31 1.216 1 18.8 *
  96 Dextra dextra.ru 22.72 new 1.392 1.2 13.6 *
  97 Twin px twinpx.ru 22.23 new 1.182 1 18.8 *
  98 Serenity serenity.su 21.87 new 1.302 1 16.8 *
  99 FIRMAstyle firmastyle.com 20.8 new 1 1 20.8 *
  100 Дизайн-студия Дмитрия Борового db.by 18.97 new 1.265 1 15 *

* Студия Артемия Лебедева впервые в истории рейтингов «Тэглайн» подала организаторам квалификационные коэффициенты K3, K4 и K7. Коэффициенты K2, K5 и K6 были оценены по информации, имеющейся в открытых источниках. 

** Иконкой Участник Ассоциации Интерактивных Агентств помечены компании-участники Ассоциации Интерактивных Агентств (АИА): i-association.ru