Иллюстрация depositphotos
Sostav.ru продолжает отслеживать изменения, происходящие с аудиторией крупнейших площадок на российском медиарынке. В данной публикации мы представляем данные исследования, проведенного компанией TNS Russia специально для нашего портала по основным печатным СМИ.
Аналитики TNS проанализировали показатели ведущих печатных изданий за май-октябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование было проведено среди ежедневных и ежемесячных изданий, которые были разделены на разные группы в зависимости от периодичности и формы изданий.
Ниже мы приводим показатели ежедневных газет, еженедельных газет и журналов с периодичностью выхода 1 или 2 раза в неделю, а также ежемесячных журналов с периодичностью выхода 1 или 2 раза в неделю. Основной вывод: россияне продолжают терять интерес к печатным СМИ: показатели аудитории "бумажных" изданий за 2015 год меньше показателей прошлого года.
Самым успешным прорывом среди бизнес-газет можно назвать серьезный рост аудитории газеты РБК, которая оставила позади основных конкурентов - "Коммерсант" и "Ведомости" - по ежедневной общероссийской аудитории.
Среди общественно-политических газет в России лидерство удерживают "Аргументы и Факты" и "Комсомольская правда", которые смогли за минувший год нарастить аудиторию (при этом аудитория "КП" в Москве снизилась). Глянцевые журналы в основном теряли читателей: такая тенденция прослеживается у Cosmopolitan, Burda, "Караван историй", Top Gear и других журналов различных тематик.
Ежедневные газеты Москва
(База данных: NRS-Москва (16+) Май - Октябрь 2015/2014
Аудитория одного номера)
Cover (май-октябрь 2015) | Cover% (май-октябрь 2015) | Cover (май-октябрь 2014) | Cover % (май-октябрь 2014) | ||
1 | Metro | 1187 | 11,5 | 1068,9 | 10,4 |
2 | Московский Комсомолец | 481,9 | 4,7 | 511,9 | 5 |
3 | Москва Вечерняя | 439,2 | 4,3 | - | - |
4 | Российская газета | 162,3 | 1,6 | 147,1 | 1,4 |
5 | Спорт-Экспресс | 119,4 | 1,2 | 126,3 | 1,2 |
6 | Коммерсантъ | 113,7 | 1,1 | 96,7 | 0,9 |
7 | Ведомости | 111,9 | 1,1 | 107 | 1 |
8 | РБК (газета) | 109,5 | 1,1 | 105,8 | 1 |
9 | Советский спорт | 106,8 | 1 | 116 | 1,1 |
10 | Известия | 101,8 | 1 | 91,0 | 0,9 |
Ежедневные газеты Россия
(База данных: NRS-Россия (16+) Май - Октябрь 2015/2014
Аудитория одного номера)
Cover (май-октябрь 2015) | Cover (май-октябрь 2015) | Cover % (май-октябрь 2014) | Cover (май-октябрь 2014) | Cover % (май-октябрь 2014 | ||
1 | Metro | 1899,4 | 3,1 | 1788,2 | 3 | |
2 | Российская газета | 896,7 | 1,5 | 834,2 | 1,4 | |
3 | Московский Комсомолец | 738,6 | 1,2 | 788,1 | 1,3 | |
4 | Спорт-Экспресс | 370 | 0,6 | 354 | 0,6 | |
5 | Советский Спорт | 259,8 | 0,4 | 348,8 | 0,6 | |
6 | РБК (газета) | 244,6 | 0,4 | 152,4 | 0,3 | |
7 | Коммерсантъ | 228,5 | 0,4 | 200,5 | 0,3 | |
8 | Ведомости | 168,3 | 0,3 | 166,4 | 0,3 |
Еженедельные и выходящие 1 раз в 2 недели газеты. Москва
(База данных: NRS-Москва (16+) Май - Октябрь 2015/2014
Аудитория одного номера)
Cover (Май - Октябрь 2015) | Cover% (Май - Октябрь 2015) | Cover (Май - Октябрь 2014) | Cover% (Май - Октябрь 2014) | ||
1 | Аргументы и факты | 1227,8 | 11,9 | 1066,2 | 10,4 |
2 | Вечерняя Москва | 1105,7 | 10,7 | 992 | 9,7 |
3 | Комсомольская правда | 678,7 | 6,6 | 717,7 | 7 |
4 | Московский комсомолец - МК плюс ТВ | 636,3 | 6,2 | 670,2 | 6,5 |
5 | 777 | 544,6 | 5,3 | 545,3 | 5,3 |
6 | Авторевю | 266,9 | 2,6 | - | - |
7 | Моя Семья | 262,7 | 2,5 | 195,6 | 1,9 |
8 | 1000 Секретов | 262 | 2,5 | 229,2 | 2,2 |
9 | Клаксон | 252,2 | 2,4 | 239,7 | 2,3 |
10 | АиФ на Даче | 137,9 | 1,3 | - | - |
Еженедельные и выходящие 1 раз в 2 недели газеты. Россия
(База данных: NRS-Россия (16+) Май - Октябрь 2015/2014
Аудитория одного номера)
Cover (Май - Октябрь 2015) | Cover% (Май - Октябрь 2015) | Cover (Май - Октябрь 2014) | Cover% (Май - Октябрь 2014) | ||
1 | Аргументы и факты | 5962,9 | 9,8 | 5538,5 | 9,1 |
2 | Комсомольская правда | 4720,7 | 7,8 | 4528,9 | 7,5 |
3 | Телепрограмма | 4037,2 | 6,6 | 3826,3 | 6,3 |
4 | 777 | 3061,5 | 5 | 3277,8 | 5,4 |
5 | 777 | 544,6 | 5,3 | 545,3 | 5,3 |
6 | Авторевю | 266,9 | 2,6 | - | - |
7 | Моя Семья | 262,7 | 2,5 | 195,6 | 1,9 |
8 | 1000 Секретов | 262 | 2,5 | 229,2 | 2,2 |
9 | Клаксон | 252,2 | 2,4 | 239,7 | 2,3 |
10 | АиФ на Даче | 137,9 | 1,3 | - | - |
Еженедельные и выходящие 1 раз в 2 недели журналы. Москва
База данных: NRS-Москва (16+) Май - Октябрь 2015
Cover (Май - Октябрь 2015) | Cover % (Май - Октябрь 2015) | Cover (Май - Октябрь 2014) | Cover % (Май - Октябрь 2014) | ||
1 | 7 Дней | 1770,8 | 17,1 | 1947 | 19 |
2 | Антенна | 1116,8 | 10,8 | 1114,2 | 10,9 |
3 | Телепрограмма | 772,9 | 7,5 | 826,9 | 8,1 |
4 | Теленеделя | 653,6 | 6,3 | 733,6 | 7,2 |
5 | Лиза Кроссворды | 577,6 | 5,6 | 632,7 | 6,2 |
6 | Тещин язык | 555,8 | 5,4 | 588,6 | 5,7 |
7 | Лиза | 486,5 | 4,7 | 481,1 | 4,7 |
8 | Отдохни! | 447,3 | 4,3 | - | - |
9 | Зятек | 439,2 | 4,3 | 459,9 | 4,5 |
10 | Моя прекрасная дача | 383,8 | 3,7 | - | - |
Еженедельные и выходящие 1 раз в 2 недели журналы. Россия
База данных: NRS-Россия (16+) Май - Октябрь 2015
Cover (Май - Октябрь 2015) | Cover % (Май - Октябрь 2015) | Cover (Май - Октябрь 2014) | Cover % (Май - Октябрь 2014) | ||
1 | Антена/Телесемь | 8478,1 | 13,9 | 8789,4 | 14,5 |
2 | 7 Дней | 3413,2 | 5,6 | 3345,7 | 5,5 |
3 | Теленеделя | 3119,7 | 5,1 | 3272,3 | 5,4 |
4 | Тещин язык | 2585,1 | 4,2 | 2694,2 | 4,4 |
5 | Лиза | 2041,4 | 3,4 | 2454,3 | 4,1 |
6 | Зятек | 1884,7 | 3,1 | 1964,3 | 3,2 |
7 | Лиза Кроссворды | 1844,3 | 3 | 2286,7 | 3,8 |
8 | Моя прекрасная дача | 1818,2 | 3 | 2001,3 | 3,3 |
9 | Дачный совет | 1232,9 | 2 | - | - |
10 | Автомир | 1214,4 | 2 | 1179,4 | 1,9 |
Ежемесячные и выходящие 1 раз в 2 месяца журналы. Москва
База данных: NRS-Москва (16+) Май - Октябрь 2015
Cover (Май - Октябрь 2015) | Cover % (Май - Октябрь 2015) | Cover (Май - Октябрь 2014) | Cover % (Май - Октябрь 2014) | ||
1 | Караван историй | 1014,1 | 9,8 | 1077,2 | 10,5 |
2 | Вокруг света | 937 | 9,1 | 991,1 | 9,7 |
3 | За рулем | 933,7 | 9 | 1050,5 | 10,2 |
4 | Cosmopolitan | 719,8 | 7 | 808,2 | 7,9 |
5 | Коллекция Караван история | 656,5 | 6,4 | 681,4 | 6,6 |
6 | National Geographic Россия | 515,1 | 5 | 587,1 | 5,7 |
7 | Афиша | 488,7 | 4,7 | - | - |
8 | Люблю готовить! | 468,2 | 4,5 | - | - |
9 | Forbes | 468 | 4,5 | - | - |
10 | Любимая дача | 460,2 | 4,5 | 535,3 | 5,2 |
Ежемесячные и выходящие 1 раз в 2 месяца журналы. Россия
База данных: NRS-Россия (16+) Май - Октябрь 2015
Cover (Май - Октябрь 2015) | Cover % (Май - Октябрь 2015) | Cover (Май - Октябрь 2014) | Cover % (Май - Октябрь 2014) | ||
1 | За рулем | 5528,5 | 9,1 | 6108,3 | 10,1 |
2 | Cosmopolitan | 4100,4 | 6,7 | 4918,1 | 8,1 |
3 | Вокруг света | 3787,2 | 6,2 | 4033,1 | 6,7 |
4 | Караван историй | 3456,8 | 5,7 | 3588,9 | 5,9 |
5 | Люблю готовить! | 2834,3 | 4,7 | 3003,4 | 5 |
6 | National Geographic Россия | 2338,8 | 3,8 | 2245,9 | 3,7 |
7 | Здоровье | 2215,6 | 3,6 | 2322,7 | 3,8 |
8 | Burda | 2076,4 | 3,4 | 2170,9 | 3,6 |
9 | Любимая дача | 2031,2 | 3,3 | 2390,9 | 3,9 |
10 | Top Gear | 1867,4 | 3,1 | 2038,4 | 3,4 |