Перспективные криптовалюты в 2018 году

2017-12-24 15:12:43 3787

Лидеры роста среди криптовалют в 2017 году

В 2017 году перестало существовать 146 криптовалют и появилось новых 406. Всего на сегодняшний день известно 904 криптовалюты, 303 из которых имеют капитализацию больше $1 млн.

Мы представляем список топ-100 криптовалют и рейтинг их роста в этом году.

Биткоин в этом рейтинге лишь на 54 месте.

Лидер роста – Bitcore (BTX):

Цена: $21.37
Рост за год: 4 078 244%
Капитализация: $38 638 888

2 место – Pura (PURA):

Цена: $0.65676
Рост за год: 2 855 478%
Капитализация: $112 936 667

3 место – TransferCoin (TX):

Цена: $4.28
Рост за год: 115 240%
Капитализация: $26 687 307

Таблица. Криптовалюты — лидеры роста:


#НазваниеТикерКапит., млн USDЦена 4.12.16, USDЦена 5.12.17, USDРост, %Рейтинг роста
1 Bitcoin BTC 198 449 770.52 11867.5 1540 54
2 Ethereum ETH 44 699 7.85 464.88 5922 34
3 Bitcoin Cash BCH 25 948 ? 1540.92
4 IOTA MIOTA 9 075 ? 3.27
5 Ripple XRP 9 570 0.006564 0.247256 3767 47
6 Dash DASH 5 904 8.8 763.28 8674 22
7 Litecoin LTC 5 583 3.92 103.13 2631 51
8 Bitcoin Gold BTG 5 234 ? 313.61
9 Monero XMR 3 873 8.34 250.86 3008 49
10 Cardano ADA 3 373 ? 0.130131
11 Ethereum Classic ETC 2 978 0.781504 30.35 3884 44
12 NEM XEM 2 627 0.00343 0.291912 8511 23
13 NEO NEO 2 598 0.14673 39.98 27247 12
14 Stellar Lumens XLM 1 993 0.001585 0.112015 7067 27
15 Lisk LSK 1 139 0.152785 9.85 6447 32
16 BitConnect BCC 1 058 ? 332.19
17 Qtum QTUM 975 ? 13.24
18 Zcash ZEC 894 59.87 323.09 540 70
19 Stratis STRAT 745 0.064967 7.56 11637 20
20 Waves WAVES 719 0.241534 7.19 2977 50
21 Hshare HSR 700 ? 16.54
22 MonaCoin MONA 646 0.026533 11.58 43644 9
23 Ark ARK 458 ? 4.68
24 BitShares BTS 439 0.003654 0.168947 4624 38
25 Nxt NXT 425 0.005919 0.426102 7199 25
26 Bytecoin BCN 403 0.000042 0.002204 5248 35
27 Vertcoin VTC 391 0.021139 9.37 44326 8
28 Decred DCR 353 0.5618 56.08 9982 21
29 Komodo KMD 351 ? 3.39
30 Steem STEEM 356 0.192984 1.45 751 66
31 Siacoin SC 292 0.000215 0.009327 4338 41
32 PIVX PIVX 294 0.006537 5.34 81689 6
33 Dogecoin DOGE 282 0.000215 0.002514 1169 62
34 Einsteinium EMC2 228 0.000981 1.06 108053 4
35 Factom FCT 212 2.11 24.34 1154 63
36 Syscoin SYS 201 0.008037 0.380046 4729 37
37 BitcoinDark BTCD 186 3.26 144.98 4447 39
38 Byteball Bytes GBYTE 181 ? 280.63
39 VeChain VEN 179 ? 0.646021
40 ZCoin XZC 160 0.300099 44.61 14865 17
41 Cryptonex CNX 148 ? 3.29
42 DigiByte DGB 149 0.000224 0.01568 7000 28
43 GameCredits GAME 143 0.249644 2.22 889 65
44 MinexCoin MNX 132 ? 43.98
45 Pura PURA 112 0.000023 0.65676 2855478 2
46 Nexus NXS 118 0.030373 2.18 7177 26
47 Blocknet BLOCK 126 0.197148 25.65 13011 18
48 NAV Coin NAV 101 0.033884 1.63 4811 36
49 GXShares GXS 108 ? 2.67
50 Verge XVG 107 0.000019 0.007489 39416 10
51 Metaverse ETP ETP 97 ? 2.66
52 Skycoin SKY 94 ? 15.8
53 ZenCash ZEN 88 ? 36.07
54 PotCoin POT 92 0.009896 0.420507 4249 42
55 Groestlcoin GRS 88 0.001248 1.28 102564 5
56 Ubiq UBQ 83 0.063208 2.14 3386 48
57 BitBay BAY 82 0.001218 0.081825 6718 29
58 Peercoin PPC 84 0.242458 3.46 1427 59
59 Counterparty XCP 77 2.04 29.7 1456 58
60 Lykke LKK 76 0.04675 0.290849 622 68
61 Particl PART 75 ? 9.67
62 Achain ACT 72 ? 0.241954
63 FairCoin FAIR 67 0.019263 1.27 6593 30
64 Feathercoin FTC 66 0.005509 0.361594 6564 31
65 Viacoin VIA 59 0.017151 2.61 15218 15
66 Rise RISE 55 0.002419 0.49274 20370 13
67 Aeon AEON 54 0.050194 3.75 7471 24
68 I/O Coin IOC 55 0.223187 3.39 1519 56
69 KuCoin Shares KCS 52 ? 0.581511
70 DECENT DCT 50 ? 0.983173
71 Neblio NEBL 52 ? 4.2
72 RaiBlocks XRB 47 ? 0.350268
73 Asch XAS 46 ? 0.507346
74 Emercoin EMC 46 0.199059 1.12 563 69
75 ReddCoin RDD 40 0.000037 0.001407 3803 46
76 Voxels VOX 43 0.011846 0.204845 1729 53
77 Namecoin NMC 42 0.208565 2.87 1376 61
78 OKCash OK 39 0.004569 0.542727 11878 19
79 Global Curren... GCR 31 0.029639 0.303678 1025 64
80 SIBCoin SIB 40 0.060415 2.53 4188 43
81 CloakCoin CLOAK 39 0.176101 7.69 4367 40
82 LBRY Credits LBC 38 0.013294 0.332596 2502 52
83 Bitcore BTX 38 0.000524 21.37 4078244 1
84 WhiteCoin XWC 36 0.000255 0.147119 57694 7
85 Gulden NLG 33 0.037773 0.094738 251 71
86 ION ION 32 0.129032 1.79 1387 60
87 NoLimitCoin NLC2 33 0.000415 0.161867 39004 11
88 Diamond DMD 34 0.222102 13.5 6078 33
89 BlackCoin BLK 31 0.026854 0.403285 1502 57
90 Elastic XEL 31 ? 0.357267
91 Shift SHIFT 30 0.015731 2.59 16464 14
92 ATBCoin ATB 30 ? 0.758936
93 Crown CRW 27 0.011296 1.69 14961 16
94 Boolberry BBR 28 0.068706 2.63 3828 45
95 TransferCoin TX 27 0.003714 4.28 115240 3
96 LEOcoin LEO 27 0.498783 0.287542 58 72
97 Bitdeal BDL 32 ? 0.185055
98 Rubycoin RBY 26 0.161852 1.02 630 67
99 SmartCash SMART 25 ? 0.060749
100 GridCoin GRC 25 0.004143 0.063285 1528 55

Среди «не топовых» все рекорды побила монета KingN Coin (KNC). Она показала самый большой рост 13 009 259%. В 2016 цена монет составляла $0.000108, сейчас она котируется по цене $14.05. Капитализация KNC $28 203.

Что делать дальше и куда вкладывать деньги

Ранее мы писали о том, что лучшая торговая стратегия – это формирование долгосрочного портфеля криптовалют. Исходя из оценки технологической составляющей, команды специалистов, предлагаемых решений, мы считаем, что в качестве вложений в 2018 году стоит рассмотреть следующие перспективные криптовалюты:

#НазваниеТикерКапитализация, USDРост за 2017, %Рейтинг роста
1 Bitcoin BTC 198 449 521 750 1540% 54
2 Ethereum ETH 44 699 906 052 5922% 34
3 IOTA MIOTA 9 075 916 847 ? ?
4 Ripple XRP 9 570 496 768 3767% 47
5 Litecoin LTC 5 583 551 860 2631% 51
6 Cardano ADA 3 373 915 616 ? ?
7 NEM XEM 2 627 208 000 8511% 23
8 NEO NEO 2 598 986 000 27247% 12
9 Waves WAVES 719 323 000 2977% 50
10 BitShares BTS 439 902 509 4624% 38

Дисклеймер: мы ни в коем случае не призываем вас вкладывать деньги в биткоин или другие криптовалюты. Любое решение относительно покупки/продажи электронных денег вы принимаете самостоятельно на свой страх и риск.