Публикую самые упоминаемые в интернет-СМИ организации (из нескольких сфер) за первый месяц 2010 года
упоминаний | посещений | ||
«Демократические инициативы», фонд | 135 | 18 699 | |
«ИнтерБизнесКонсалтинг», финансовая компания | 131 | 6 464 | |
«Финам», инвестиционная компания | 83 | 7 011 | |
«Тройка Диалог», инвестиционная компания | 76 | 6 843 | |
Dragon Capital, инвестиционная компания | 72 | 8 844 | |
ТЭК: | |||
ОАО «Газпром», газовая компания | 540 | 119 803 | |
НАК «Нефтегаз Украины», нефтегазовая компания | 489 | 75 602 | |
«Интер РАО ЕЭС», энергетическая компания | 87 | 11 312 | |
ОАО «ФСК ЕЭС», объектовая компания | 81 | 2 955 | |
АК «Транснефть», нефтяная компания | 77 | 16 817 | |
IT: | |||
Google, интернет корпорация | 332 | 61 081 | |
Microsoft, софтверная корпорация | 228 | 30 394 | |
Apple, исполнительная компания | 192 | 11 895 | |
«Вымпелком», телекоммуникационная компания | 87 | 918 | |
«Доктор Веб», антивирусная компания | 69 | 3 922 | |
Oxfam, благотворительная организация | 23 | 637 | |
«Украинская народная рада», общественная организация | 21 | 1 697 | |
Research, социологическая компания | 20 | 10 289 | |
«Україна-3000», благотворительный фонд | 20 | 11 443 | |
«Байкальская экологическая волна», общественная организация | 18 | 624 |
А как часто ваши клиенты появляются на страницах интернет-СМИ? Цифры ищите здесь
Рейтинг составлен системой Инфоротор на основе автоматически собранных данных. Можете ознакомиться с каталогом изданий, данные которых учитывались при составлении рейтинг