Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.
Дизайн сайта - Liqium
18+
Ольга Турищева
директор по маркетингу компании "ВымпелКом"
в «Прямом эфире» на Sostav.ru расскажет обо всех подробностях ребрендинга «Билайн»
4 апреля компания "ВымпелКом" начала ребрендинг своей торговой марки "Билайн" (/sotka/news/2005/04/05/21/ ).
Вы можете оставить Ваши вопросы сейчас или задать их 19 апреля с 15 до 17 часов по московскому времени. |
2014 г. | |
08.04 | Василь Лацанич
| |||||
07.03 | Ирина Васенина
| |||||
26.02 | Леонид Фейгин
| |||||
19.02 | Игорь Кирикчи
| |||||
12.02 | Стас Жицкий
| |||||
04.02 | Эдуард Сагалаев
| |||||
2013 г. | |
18.12 | Леонид Барац и Ростислав Хаит.
| |||||
2012 г. | |
06.06 | Виктор Ивонин
| |||||
30.05 | Ольга Слуцкер
| |||||
23.05 | Кирилл Коробейников
| |||||
16.05 | Сергей Лаврухин
| |||||
25.04 | Роман Саркисов
| |||||
18.04 | Артем Инютин
| |||||
11.04 | Егор Альтман и Дмитрий Солопов
| |||||
2011 г. | |
21.09 | Ольга Свиблова
| |||||
14.09 | Наталья Синдеева
| |||||
07.09 | Александр Малютин
| |||||
31.08 | Максим Черницов
| |||||
24.08 | Петр Рыбак
| |||||
17.08 | Алексей Учитель
| |||||
03.08 | Игорь Буренков
| |||||
26.07 | Марат Гельман
| |||||
16.02 | Павел Лунгин
| |||||
02.02 | Карен Шахназаров
| |||||
26.01 | Андрей Кнышев
| |||||
19.01 | Алексей Герман-младший
| |||||
2010 г. | |
27.12 | Снегурочка
| |||||
22.12 | Алена Ахмадуллина
| |||||
15.12 | Анатолий Вассерман
| |||||
08.12 | Иван Охлобыстин
| |||||
01.12 | Борис Акунин
| |||||
24.11 | Лео Габриадзе
| |||||
17.11 | Кирилл Серебренников
| |||||
10.11 | Леонид Барац и Ростислав Хаит
| |||||
27.10 | Дмитрий (Гоблин) Пучков
| |||||
20.10 | Наталья Романова
| |||||
15.07 | Пир Свинкельс
| |||||
07.07 | Сергей Лисовский
| |||||
30.06 | Андрей Колесников
| |||||
16.06 | Алексей Митрофанов
| |||||
02.06 | Генри Резник
| |||||
26.05 | Алекс Экслер
| |||||
19.05 | Игорь Пепеляев
| |||||
12.05 | Артемий Троицкий
| |||||
03.03 | Демьян Кудрявцев
| |||||
10.02 | Леонид Рошаль
| |||||
27.01 | Гарик Мартиросян и Семен Слепаков
| |||||
2009 г. | |
23.12 | Дед Мороз
| |||||
16.12 | Тигран Кеосаян
| |||||
09.12 | Антон Носик
| |||||
25.11 | Игорь Гурович
| |||||
18.11 | Эдуард Кокойты
| |||||
11.11 | Елена Ярмак
| |||||
28.10 | Сергей Выходцев
| |||||
21.10 | Игорь Угольников
| |||||
14.10 | Дмитрий Гришин
| |||||
07.10 | Андрей Кашеваров
| |||||
30.09 | Шон Камминз
| |||||
23.09 | Эдуард Сагалаев
| |||||
16.09 | Алексей Ефимов
| |||||
09.09 | Герман Стерлигов
| |||||
17.06 | Вадим Григорян
| |||||
03.06 | Зинаида Хохлова
| |||||
20.05 | Элла Стюарт
| |||||
28.01 | Альфред Кох
| |||||
2008 г. | |
24.12 | Арсен Ревазов
| |||||
17.12 | Владимир Долгов
| |||||
03.12 | Дмитрий Агарунов
| |||||
12.11 | Леонид Бершидский
| |||||
22.10 | Андрей Терешок
| |||||
24.09 | Фредерик Бегбедер
| |||||
10.09 | Эмин Агаларов
| |||||
03.09 | Максим Савицкий
| |||||
27.08 | Федор Бондарчук
| |||||
13.08 | Владимир Макаров
| |||||
23.07 | Алексей Венедиктов
| |||||
11.07 | Михаил Кудашкин
| |||||
18.06 | Олег Тиньков
| |||||
03.06 | Джек Траут
| |||||
28.05 | Игорь Чапурин
| |||||
23.04 | Дмитрий Коробков
| |||||
09.04 | Владимир Бородин
| |||||
19.03 | Евгений Касперский
| |||||
12.03 | Андрей Рукавишников
| |||||
05.03 | Александр Роднянский
| |||||
27.02 | Кристиан Кремер
| |||||
06.02 | Елена Конева
| |||||
23.01 | Дмитрий Дибров
| |||||
2007 г. | |
12.12 | Эндрю Полсон
| |||||
28.11 | Владимир Пирожков
| |||||
14.11 | Александр Синигибский
| |||||
31.10 | Алексей Фадеев
| |||||
24.10 | Оксана Робски
| |||||
10.10 | Пьер-Эммануэль Махиас
| |||||
26.09 | Никас Сафронов
| |||||
12.09 | Игорь Матвиенко
| |||||
14.05 | Марк Брейли
| |||||
18.04 | Сергей Васильев
| |||||
11.04 | Даниил Купсин
| |||||
04.04 | Вадим Дымов
| |||||
27.03 | Леонид Парфенов
| |||||
21.03 | Игорь Лутц
| |||||
14.03 | Аркадий Новиков
| |||||
2006 г. | |
20.12 | Александр Гафин
| |||||
13.12 | Сергей Пискарев
| |||||
06.12 | Сергей Кужавский и Стас Жицкий
| |||||
01.11 | Андре Элиста
| |||||
18.10 | Жерар Карон
| |||||
27.09 | Аркадий Волож
| |||||
31.05 | Гжегож Эш
| |||||
21.03 | Андрей Васильев
| |||||
07.03 | Антон Ненашев
| |||||
18.01 | Николай Прянишников
| |||||
2005 г. | |
22.12 | Евгений Маслов
| |||||
01.12 | Евгений Чичваркин
| |||||
13.07 | Брэд Ван Аукен
| |||||
13.04 | Ольга Турищева
| |||||
2004 г. | |
06.10 | Владимир Пирожков
| |||||
29.09 | Владимир Чайка
| |||||
22.09 | Евгений Киселев
| |||||
15.09 | Сергей Коптев
| |||||
14.07 | Владимир Клавихо-Телепнев
| |||||
07.07 | Аркадий Троянкер
| |||||
30.06 | Ярослав Чеважевский
| |||||
18.06 | Александр Войтинский
| |||||
11.06 | Сергей Серов
| |||||
04.06 | Сергей Шанович
| |||||
28.05 | Владимир Цеслер и Сергей Войченко
| |||||
21.05 | Артемий Лебедев
| |||||
14.05 | Юрий Грымов
| |||||
23.04 | Тимур Бекмамбетов
| |||||
16.04 | Андрей Логвин
| |||||
09.04 | Павел Полянцев
| |||||
01.04 | Александр Филюрин
| |||||