Sostav.ru и исследовательская компания TNS Russia продолжают осуществлять мониторинг крупнейших российских медиаплощадок в России. На этот раз мы представляем уже ставший традиционным обзор самых популярных интернет-площадок в Рунете, а также крупнейших новостных интернет-ресурсов.
В данной публикации представлен широкий массив информации по аудитории и доли крупнейших интернет-площадок Рунета и новостных сайтах - на платформах персональных компьютеров (десктоп) и мобильных устройств в целом по России, а также данные объединенной панели по Москве и Санкт-Петербургу. Данные приведены по десятке крупнейших ресурсов в каждом из рейтингов.
Главный тренд, который не только остается неизменным уже несколько кварталов подряд, но набирает силу - это сокращение десктопной аудитории у всех категорий: у информационных ресурсов, соцсетей, онлайн-сервисов, поисковых систем и видеосервисов.
Эксперты констатируют стремительное перераспределение аудитории крупнейших площадок Рунета в пользу мобильных платформ, что является глобальным трендом.
Фото Depositphotos
В десятке крупнейших российских интернет-площадок по десктопной аудитории за минувший год практически не произошло изменений. Тройку лидеров по прежнему занимают Яндекс, Mail.ru и соцсеть "ВКонтакте". Единственным ресурсом, который вопреки общему тренду не сокращает десктопную аудиторию, а увеличивает ее, является китайский интернет-ритейлер Aliexpress.
Топ-10 интернет-ресурсов в 1 полугодие 2016 по сравнению с 1Q 2015
(месячная аудитория) десктоп
Average Monthly Reach 2016 | Average Monthly Reach 2015 | Average Monthly Reach (%) 2016 | Average Monthly Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 33385,2 | 35175,9 | 62,3 | 65,5 |
2 | Mail.ru | 31971,8 | 34587,6 | 59,7 | 64,4 |
3 | Vk.com | 29555 | 31493,5 | 55,2 | 58,6 |
4 | YouTube.com | 28059,2 | 28217,9 | 52,4 | 52,5 |
5 | Google (ru+com) | 27953,2 | 29399,7 | 52,2 | 54,7 |
6 | Wikipedia.org | 20106,3 | 21674,6 | 37,5 | 40,3 |
7 | Odnoklassniki.ru | 17897,7 | 20753,4 | 33,4 | 38,6 |
8 | Avito.ru | 16353,8 | 16688,6 | 30,5 | 31,1 |
9 | Facebook.com | 14601,2 | 15161 | 27,3 | 28,2 |
10 | Aliexpress.com | 13165,1 | 24,6 | 12088,9 | 22,5 |
TNS WEB-Index
Россия 100 k+
12-64 лет
Desktop
Топ-10 интернет-ресурсов (дневная аудитория) десктоп
Average Daily Reach 2016 | Average Daily Reach 2015 | Average Daily Reach (%) 2016 | Average Daily Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 17770,8 | 18943,3 | 33,2 | 35,3 |
2 | Mail.ru | 14121,2 | 15857,3 | 26,4 | 29,5 |
3 | Vk.com | 14042,9 | 15444 | 26,2 | 28,7 |
4 | Google (ru+com) | 9140,2 | 9476,5 | 17,1 | 17,6 |
5 | YouTube.com | 8037,8 | 7429,4 | 15 | 13,8 |
6 | Odnoklassniki.ru | 7054 | 8433,2 | 13,2 | 15,7 |
7 | Wikipedia.org | 2945,9 | 3213 | 5,5 | 6 |
8 | Facebook.com | 2843,7 | 2869,2 | 5,3 | 5,3 |
9 | Avito.ru | 2730,2 | 2659,1 | 5,1 | 4,9 |
10 | Aliexpress.com | 2213,2 | - | 4,1 | - |
TNS WEB-Index
Россия 100 k+, 12-64 лет
Desktop
Российские новостные ресурсы также сократили десктопную аудиторию по сравнению с прошлым годом. Лидерство среди СМИ в десктопе удерживают агрегаторы новостных публикаций "Яндекс.Новости" и "Mail.ru Новости". В пятерку самых популярных новостных ресурсов также входят РБК (Rbc.ru), РИА Новости (Ria.ru) и сайт "Комсомольской правды" (Kp.ru).
Топ-10 новостных ресурсов (месячная аудитория) десктоп
Average Monthly Reach 2016 | Average Monthly Reach 2015 | Average Monthly Reach (%) 2016 | Average Monthly Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс.Новости | 16197,8 | 16035,5 | 30,2 | 29,8 |
2 | Mail.ru.Новости | 11222,9 | 12405,9 | 20,9 | 23,1 |
3 | Rbc.ru | 8051 | 9380 | 15 | 16,5 |
4 | Ria.ru | 7539,8 | 8859,7 | 14,1 | 16,5 |
5 | Kp.ru | 6778,1 | 8061,8 | 12,7 | 15 |
6 | Rg.ru | 6547,1 | 7930,7 | 12,2 | 14,8 |
7 | Vesti.ru | 6203,4 | 8432,1 | 11,6 | 15,7 |
8 | Lenta.ru | 5976,7 | 7903,9 | 11,2 | 14,7 |
9 | Gazeta.ru | 5660 | 7239,7 | 10,6 | 13,5 |
10 | Aif.ru | 5614,9 | 6208,8 | 10,5 | 11,6 |
TNS WEB-Index
Россия 100 k+, 12-64 лет
Desktop
Топ-10 новостных ресурсов (дневная аудитория) десктоп
Average Daily Reach 2016 | Average Daily Reach 2015 | Average Daily Reach (%) 2016 | Average Daily Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс.Новости | 4442,6 | 4182,6 | 8,3 | 7,8 |
2 | Mail.ru.Новости | 2798,4 | 2975,2 | 5,2 | 5,5 |
3 | Rbc.ru | 1109 | 1196,4 | 2,1 | 2,2 |
4 | Rambler.Новости | 949,8 | 1266,6 | 1,8 | 2,4 |
5 | Ria.ru | 795,1 | 912,2 | 1,5 | 1,7 |
6 | Lenta.ru | 735,2 | 943 | 1,4 | 1,8 |
7 | Kp.ru | 570,6 | 673,8 | 1,1 | 1,3 |
8 | Vesti.ru | 560,7 | 839,7 | 1 | 1,6 |
9 | Gazeta.ru | 535,2 | 709,1 | 1 | 1,3 |
10 | Rg.ru | 471,5 | 572 | 0,9 | 1,1 |
TNS WEB-Index
Россия 100 k+, 12-64 лет
Desktop
TNS Russia лишь с недавнего времени считает мобильную аудиторию интернет-сайтов Рунета. В данном исследовании представлены данные за март-май 2016 г., включающие данные по мобильным версиям сайтов и мобильным приложениям (TNS Web Index, Москва и Санкт-Петербург, возраст 12-64).
Топ-10 интернет-ресурсов Desktop+Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(месячная аудитория)
Average Monthly Reach 2016 | Average Monthly Reach 2015 | Average Monthly Reach (%) 2016 | Average Monthly Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 10469,4 | 10350,3 | 82,6 | 81,5 |
2 | Google (ru+com) | 10351,4 | 10112,8 | 81,6 | 79,6 |
3 | Вконтакте | 9641,7 | 9360,2 | 76 | 73,7 |
4 | Mail.ru | 9616,2 | 9829,7 | 75,8 | 77,4 |
5 | YouTube | 9509,9 | 9160,9 | 75 | 72,1 |
6 | 7141,4 | 7028 | 56,3 | 55,3 | |
7 | Wikipedia.org | 7098 | 7436,2 | 56 | 58,5 |
8 | Avito | 5542,2 | 4882,4 | 43,7 | 38,4 |
9 | 5219,1 | - | 41,2 | - | |
10 | 4940,4 | - | 39 | - |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Топ-10 интернет-ресурсов Desktop+Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(дневная аудитория)
Average Daily Reach 2016 | Average Daily Reach 2015 | Average Daily Reach (%) 2016 | Average Daily Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 6421,4 | 6145,6 | 50,6 | 48,4 |
2 | Вконтакте | 5893,1 | 5677,5 | 46,5 | 44,7 |
3 | Google (ru+com) | 5434,2 | 5417,3 | 42,9 | 42,6 |
4 | Mail.ru | 4698,4 | 4846,9 | 37,1 | 38,2 |
5 | YouTube | 3325,6 | 1906,4 | 26,2 | 22,9 |
6 | 2357,9 | 1819,9 | 18,9 | 14,3 | |
7 | 2243,2 | 1871,8 | 17,7 | 14,7 | |
8 | 2231,7 | 2153,8 | 17,6 | 17 | |
9 | Viber | 1921,4 | 1444,1 | 15,2 | 11,4 |
10 | Одноклассники | 1578,8 | 1578,8 | 12,5 | 14,4 |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Новостные сайты, как и другие российские интернет-ресурсы, сокращают аудиторию в пользу мобайла.
Топ-10 новостных площадок Desktop+Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(месячная аудитория)
Average Monthly Reach 2016 | Average Monthly Reach 2015 | Average Monthly Reach (%) 2016 | Average Monthly Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс.Новости | 5600,9 | 5525,5 | 44,2 | 43,5 |
2 | Rbc.ru | 3248 | 3350,9 | 25,6 | 26,4 |
3 | Lenta.ru | 2570 | 3003,9 | 20,3 | 23,6 |
4 | Gazeta.ru | 2544 | 2844,6 | 20,1 | 22,4 |
5 | Rg.ru | 2368,6 | 2742,5 | 18,7 | 21,6 |
6 | Vesti.ru | 2113,1 | 2804,8 | 16,7 | 22,1 |
7 | Kp.ru | 2103,9 | 2363 | 16,6 | 18,6 |
8 | Tass.ru | 1985,2 | 2079,8 | 15,7 | 16,4 |
9 | Aif.ru | 1910,8 | 1993,1 | 15,1 | 15,7 |
10 | Smi2.ru | 1695,6 | - | 13,4 | - |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Топ-10 новостных площадок Desktop+Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(дневная аудитория)
Average Daily Reach 2016 | Average Daily Reach 2015 | Average Daily Reach (%) 2016 | Average Daily Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс.Новости | 1563 | 1488,5 | 12,3 | 11,7 |
2 | Rbc.ru | 547,4 | 542,9 | 4,3 | 4,3 |
3 | Lenta.ru | 320,6 | 377,3 | 2,5 | 3 |
4 | Rambler.Новости | 320,4 | 432,1 | 2,5 | 3,4 |
5 | Gazeta.ru | 315 | 311,9 | 2,5 | 2,5 |
6 | Rg.ru | 182,5 | 208,4 | 1,4 | 1,6 |
7 | Kp.ru | 182,1 | 211,5 | 1,4 | 1,7 |
8 | Smi2.ru | 171,2 | 143,2 | 1,4 | 1,1 |
9 | Vesti.ru | 164 | 242,6 | 1,3 | 1,9 |
10 | Tass.ru | 163,8 | 153 | 1,3 | 1,2 |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Топ-10 интернет-ресурсов Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(месячная аудитория)
Average Monthly Reach 2016 | Average Monthly Reach 2015 | Average Monthly Reach (%) 2016 | Average Monthly Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 7337,5 | 6167,3 | 57,9 | 48,5 |
2 | Google (ru+com) | 8400,4 | 7564 | 66,3 | 59,5 |
3 | Вконтакте | 7052,5 | 6149,2 | 55,6 | 48,4 |
4 | Mail.ru | 5588,7 | 5184,1 | 44,1 | 40,8 |
5 | YouTube | 6584,8 | 5684,4 | 51,9 | 44,7 |
6 | 4531,3 | 4135,1 | 35,7 | 32,6 | |
7 | Wikipedia.org | 3527 | 3811,5 | 27,8 | 30 |
8 | Avito | 2000,8 | 4882,4 | 15,7 | 38,4 |
9 | 3891,5 | - | 30,7 | - | |
10 | 4907 | - | 38,7 | - |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Март-май 2016 к 2015
Топ-10 интернет-ресурсов Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(дневная аудитория)
Average Daily Reach 2016 | Average Daily Reach 2015 | Average Daily Reach (%) 2016 | Average Daily Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вконтакте | 4046,9 | 3517 | 31,9 | 27,7 |
2 | Google (ru+com) | 3938,5 | 3849,1 | 31,1 | 30,3 |
3 | Яндекс | 3016,9 | 2126,8 | 23,8 | 16,7 |
4 | 2349,7 | 1819,9 | 18,5 | 14,3 | |
5 | 2000,2 | 1684,2 | 15,8 | 13,3 | |
6 | Mail.ru | 1992,1 | 1804,2 | 15,7 | 14,2 |
7 | Viber | 1919,8 | 1444,1 | 15,1 | 11,4 |
8 | YouTube | 1802,6 | 1404 | 14,2 | 11,1 |
9 | 1422,8 | 1338 | 11,2 | 10,5 | |
10 | Одноклассники | 739,7 | 143,2 | 800 | 6,3 |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Март-май 2016 к 2015
Топ-10 новостных площадок Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(месячная аудитория)
Average Monthly Reach 2016 | Average Monthly Reach 2015 | Average Monthly Reach (%) 2016 | Average Monthly Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс.Новости | 1623 | 1674,7 | 12,8 | 13,2 |
2 | Rbc.ru | 1157,6 | 1024,2 | 9,1 | 8,1 |
3 | Lenta.ru | 1035,6 | 856,5 | 8,2 | 6,7 |
4 | Gazeta.ru | 922 | 804,8 | 7,3 | 6,3 |
5 | Rg.ru | 669,7 | 724,6 | 5,3 | 5,7 |
6 | Kp.ru | 655,4 | 658,1 | 5,2 | 5,2 |
7 | Smi2.ru | 592,8 | - | 4,7 | - |
8 | Tass.ru | 579,7 | 339,3 | 4,6 | 2,7 |
9 | Aif.ru | 578,5 | 547,7 | 4,6 | 4,3 |
10 | Vesti.ru | 551,9 | 646,1 | 4,4 | 5,1 |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Март-май 2016 к 2015
Топ-10 новостных площадок Mobile в Москве и Санкт-Петербурге
(дневная аудитория)
Average Daily Reach 2016 | Average Daily Reach 2015 | Average Daily Reach (%) 2016 | Average Daily Reach (%) 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс.Новости | 283,5 | 299,8 | 2,2 | 2,4 |
2 | Rbc.ru | 162,5 | 145,8 | 1,3 | 1,1 |
3 | Gazeta.ru | 124,7 | 85 | 1 | 0,7 |
4 | Lenta.ru | 94 | 77,9 | 0,7 | 0,6 |
5 | Smi2.ru | 68,2 | 15,5 | 0,5 | 0,1 |
6 | Kp.ru | 53,6 | 61,6 | 0,4 | 0,5 |
7 | Tass.ru | 39,3 | 19,5 | 0,3 | 0,2 |
6 | Rg.ru | 38,2 | 47,3 | 0,3 | 0,4 |
9 | Vesti.ru | 37,1 | 45,5 | 0,3 | 0,4 |
10 | Rambler.Новости | 25,9 | 72,3 | 0,2 | 0,6 |
TNS WEB-Index
Регион: Москва + С.-Петербург
12-64 лет
Март-май 2016 к 2015