"Мобильная революция" в нашей стране привела к тому, что крупнейшие интернет-площадки Рунета в уходящем году значительно сократили свою десктопную аудиторию. Россияне предпочитают пользоваться интернетом через мобильные платформы, а значительная часть наших сограждан выходит в Сеть только со смартфонов и планшетов.
Sostav.ru продолжает мониторинг крупнейших медиаплощадок на российском рынке совместно с исследовательской компанией TNS Russia. На этот раз мы решили проанализировать российский интернет-рынок - - важнейший элемент и главный драйвер развития отечественного рекламного рынка.
В рамках исследования аналитики TNS составили список крупнейших интернет-проектов и новостных ресурсов за октябрь 2015 года (десктоп), а также сравнили полученные данные с результатами октября 2014 года. Данные представлены в виде охвата в процентах и количества пользователей в тысячах за сутки, неделю и месяц.
Рост мобайла привел к интересной картине: крупнейшие сайты из мониторинга TNS не увеличили, а сократили десктопную аудиторию, причем у некоторых игроков сокращение составило 10-20%. Эксперты отмечают: этот тренд наметился не в этом году, но именно сейчас выразился ярче всего.
Иллюстрация Depositphotos
В минусе Яндекс, Mail.ru, "ВКонтакте", Google, Youtube, "Одноклассники", "Википедия", Avito и Facebook. Снижение не равномерно: сильнее всего просели проекты холдинга Mail.ru Group, хотя в сильном минусе и Яндекс с Google.
Единственным растущим проектом по декстопу в десятке крупнейших является китайский интернет-магазин Aliexpress, прибавивший с октября прошлого года порядка 15% среднемесячной аудитории.
Топ-10 интернет-проектов за Октябрь 2015 года
TNS Web Index, desktop
Россия 100 000+
Возраст: 12-64
Октябрь 2015
Reach Октябрь 2015 | Reach % Октябрь 2015 | Reach Октябрь 2014 | Reach % Октябрь 2014 | ||
1. | Яндекс (36 проектов) | 33001,5 | 61,4 | 35053,8 | 65,3 |
2. | Mail.ru (26 проектов) | 31665,8 | 58,9 | 34483 | 64,3 |
3. | Vk.com | 29284,6 | 54,5 | 31264,2 | 58,3 |
4. | Google (ru+com) | 28203,5 | 52,5 | 29083,4 | 54,2 |
5. | Youtube.com | 26630,2 | 49,6 | 27365,7 | 51 |
6. | Wikipedia.org | 20963,2 | 39 | 21379,5 | 39,8 |
7. | Odnoklassniki.ru | 17917,1 | 33,3 | 20908,8 | 39 |
8. | Avito.ru | 16438,7 | 30,6 | 16582,2 | 30,9 |
9. | Aliexpress.com | 14675,5 | 27,3 | 12103,1 | 22,6 |
10 | Facebook.com | 14583,3 | 27,1 | 15077,6 | 28,1 |
Average Weekly Reach Октябрь 2015 | Average Weekly Reach % Октябрь 2015 | Average Weekly Reach Октябрь 2014 | Average Weekly Reach % Октябрь 2014 | ||
1. | Яндекс (36 проектов) | 27804 | 51,7 | 29888 | 55,7 |
2. | Mail.ru (26 проектов) | 25295,5 | 47,1 | 28174,2 | 52,2 |
3. | Vk.com | 23109,5 | 43 | 24961,9 | 46,5 |
4. | Google (ru+com) | 20056,2 | 37,3 | 20550,1 | 38,3 |
5. | Youtube.com | 17781 | 33,1 | 17656,6 | 32,9 |
6. | Odnoklassniki.ru | 12714,2 | 23,7 | 15545,7 | 29 |
7. | Wikipedia.org | 11505,2 | 21,4 | 11741,4 | 21,9 |
8. | Avito.ru | 8497,6 | 15,8 | 8498,9 | 15,8 |
9. | Aliexpress.com | 7971,4 | 14,8 | 6243,7 | 11,6 |
10. | Facebook.com | 7823,7 | 14,6 | 8088,9 | 15,1 |
Average Daily Reach Октябрь 2015 | Average Daily Reach % Октябрь 2015 | Average Daily Reach Октябрь 2014 | Average Daily Reach % Октябрь 2014 | ||
1. | Яндекс (36 проектов) | 17825,3 | 33,2 | 19403,3 | 36,2 |
2. | Mail.ru (26 проектов) | 14465,4 | 26,9 | 16151,3 | 30,1 |
3. | Vk.com | 14401,9 | 26,8 | 15691 | 29,2 |
4. | Google (ru+com) | 9564,7 | 17,8 | 9416,6 | 17,5 |
5. | Youtube.com | 7485,9 | 13,9 | 6746,6 | 12,6 |
6. | Odnoklassniki.ru | 7092 | 13,2 | 8910 | 16,6 |
7. | Wikipedia.org | 3074,8 | 5,7 | 3240,7 | 6 |
8. | Facebook.com | 2849 | 5,3 | 2693,1 | 5 |
9. | Avito.ru | 2653,8 | 4,9 | 2683,6 | 5 |
10. | Aliexpress.com | 2503 | 4,7 | 1923,3 | 3,6 |
Более позитивная картина по десктопной аудитории складывается среди новостных интернет-площадок, хотя и в этом рейтинге большая часть площадок ушла в минус по месячной аудитории. По сравнению с октябрем 2014 года, в октябре 2015 года снизили охват и число посетителей Mail.ru Новости, RBC.ru (сайт РБК), RIA.ru (сайт РИА Новости), Vesti.ru, RG.ru (сайт "Российской газеты") и Lenta.ru.
Минимальную положительную динамику продемонстрировали Яндекс.Новости и KP.ru (сайт "Комсомольской правды"). Более значительный прирост у AIF.ru (сайт "Аргументов и Фактов") и портала Rambler.Новости.
Топ-10 новостных ресурсов за Октябрь 2015 года
TNS Web Index, desktop
Россия 0+
Возраст: 12-64
Октябрь 2015
Reach Октябрь 2015 | Reach% Октябрь 2015 | Reach Октябрь 2014 | Reach% Октябрь 2014 | ||
1. | Яндекс. Новости | 22874,6 | 21,9 | 22159,3 | 21 |
2. | Mail.ru. Новости | 15251,6 | 14,6 | 17727,6 | 16,8 |
3. | Rbc.ru | 11437,8 | 10,9 | 12682,8 | 12 |
4. | Ria.ru | 11413,4 | 10,9 | 12058,5 | 11,4 |
5. | Kp.ru | 10126,5 | 9,7 | 10050,4 | 9,5 |
6. | Vesti.ru | 9846,9 | 9,4 | 11399,7 | 10,8 |
7. | Aif.ru | 8738,7 | 8,3 | 7406,8 | 7,0 |
8. | Rg.ru | 8646,4 | 8,3 | 11760,3 | 11,1 |
9. | Lenta.ru | 7732,8 | 7,4 | 9529,3 | 9 |
10. | Rambler. Новости | 7634,8 | 7,3 | 7098,7 | 6,7 |
Average Weekly Reach Октябрь 2015 | Average Weekly Reach % Октябрь 2015 | Average Weekly Reach Октябрь 2014 | Average Weekly Reach % Октябрь 2014 | ||
1. | Яндекс. Новости | 13823,6 | 13,2 | 13315,2 | 12,6 |
2. | Mail.ru. Новости | 9100,7 | 8,7 | 10521,2 | 10 |
3. | Rbc.ru | 5179,3 | 4,9 | 5851,1 | 5,5 |
4. | Ria.ru | 4688,6 | 4,5 | 4855,3 | 4,6 |
5. | Vesti.ru | 4032,2 | 3,9 | 4783,2 | 4,5 |
6. | Rambler. Новости | 3835,5 | 3,7 | 3823,5 | 3,6 |
7. | Kp.ru | 3713,8 | 3,5 | 3658,9 | 3,5 |
8. | Lenta.ru | 3039,8 | 2,9 | 3902,9 | 3,7 |
9. | Aif.ru | 3021 | 2,9 | 2541,5 | 2,4 |
10. | Rg.ru | 2748,4 | 2,6 | 4390,7 | 4,2 |
Average Daily Reach Октябрь 2015 | Average Daily Reach % Октябрь 2015 | Average Daily Reach Октябрь 2014 | Average Daily Reach % Октябрь 2014 | ||
1. | Яндекс. Новости | 5464,8 | 5,2 | 5032,6 | 4,8 |
2. | Mail.ru. Новости | 3484,6 | 3,3 | 3988,3 | 3,8 |
3. | Rbc.ru | 1462 | 1,4 | 1634,9 | 1,5 |
4. | Rambler. Новости | 1445,2 | 1,4 | 1585,5 | 1,5 |
5. | Ria.ru | 1161,1 | 1,1 | 1094,5 | 1 |
6. | Vesti.ru | 988,8 | 0,9 | 1119,9 | 1,1 |
7. | Lenta.ru | 853,2 | 0,8 | 1023,3 | 1 |
8. | Kp.ru | 816 | 0,8 | 801,5 | 0,8 |
9. | Gazeta.ru | 645,6 | 0,6 | 896,1 | 0,8 |
10. | Lifenews.ru | 563 | 0,5 | 432,6 | 0,4 |
В мониторинге мобильной аудитории обратная ситуация: практически все игроки демонстрируют рост, в среднем все на те же 15-20%. Исключение составляет "Википедия", которая в январе-октябре 2015 года немного сократила мобильную аудиторию.
Данные по доле эксклюзивных мобильных пользователей
TNS Web Index Mobile
Total Mobile
Города 700 000+, 12-64 лет
Monthly Reach Октябрь 2015 | Monthly Reach Col % Октябрь 2015 | Monthly Reach% Октябрь 2015 | Monthly Reach Январь 2015 | Monthly Reach Col % Январь 2015 | Monthly Reach% Январь 2015 | ||
1. | Google (ru+com) | 14748,3 | 95,1 | 57,1 | 12774,1 | 92,7 | 49,8 |
2. | Вконтакте | 12184,9 | 78,5 | 47,3 | 10822,4 | 78,5 | 42,1 |
3. | Яндекс | 12116,5 | 78,1 | 46,9 | 10973 | 79,6 | 42,7 |
4. | Youtube | 11376 | 73,3 | 44,1 | 9766,1 | 70,8 | 38 |
5. | Mail.Ru | 9795,4 | 63,1 | 37,9 | 9404,3 | 68,2 | 36,6 |
6. | 8076,6 | 52,1 | 31,3 | 6485,7 | 47 | 25,3 | |
7. | Viber | 7210,7 | 46,5 | 27,9 | 6080,5 | 44,1 | 23,7 |
8. | 6945,1 | 44,8 | 26,9 | 6508,1 | 47,2 | 25,3 | |
9. | Wikipedia.org | 6581,8 | 42,4 | 25,5 | 6688,5 | 48,5 | 26 |
10. | 6363,3 | 41 | 24,6 | 5180 | 37,6 | 20,2 | |
11. | Avito | 5292,3 | 34,1 | 20,5 | 3385 | 24,6 | 13,2 |
12. | 2GIS | 5086 | 32,8 | 19,7 | 4283,5 | 31,1 | 16,7 |
13. | Aliexpress | 4912 | 31,7 | 19 | 2148,3 | 15,6 | 8,4 |
14. | Сбербанк | 4774,3 | 30,8 | 18,5 | 3260,9 | 23,7 | 12,7 |
15. | Одноклассники | 4655,9 | 30 | 18 | 4144,6 | 30,1 | 16,1 |
Инесса Ишунькина, директор по интернет-исследованиям TNS Russia
Установочное исследование Web Index показывает ежегодное увеличение количества мобильных пользователей при сокращении пользователей десктопных.
Растет число эксклюзивным мобильных пользователей - тех, кто выходит в интернет только с мобильных устройств. Сейчас таких уже 15 % от пользователей Интернета.
Мобильное измерение TNS было запущено в 2015 г. и сейчас репрезентирует только города-миллионники, а не всю Россию (как измерение десктопное). По результатам мобильного панельного измерения в городах-миллионниках мы видим увеличение аудитории по всем крупнейшим ресурсам.
В рейтинге крупнейших интернет-холдингов лидирующие позиции занимают Mail.ru Group, Яндекс и Google соответственно. Четвертую позицию занимает владелец "Википедии" - компания Wikimedia foundation. На пятой позиции российский холдинг Rambler&Co, который является рекордсменом по числу интернет-активов и продолжает наращивать их число.
Стоит добавить, что все десять холдингов рейтинга сохранили свои позиции по сравнению с маем этого года, когда публиковался предыдущий отчет.
Топ-10 холдингов за Октябрь 2015 год
TNS Web Index, desktop
Россия 0+
Возраст: 12-64
Октябрь 2015
Reach | Reach% | ||
1. | Mail.Ru Group | 56142,3 | 53,6 |
2. | Яндекс | 53809,4 | 51,4 |
3. | Google Sites | 51928,1 | 49,6 |
4. | Wikimedia foundation | 31459,1 | 30,1 |
5. | Rambler&Co | 29377,6 | 28,1 |
6. | 27797,8 | 26,6 | |
7. | Авито | 25746,1 | 24,6 |
8. | Alibaba Group | 24523,7 | 23,4 |
9. | Газпром Медиа | 21127,3 | 20,2 |
10. | ВГТРК | 15644,7 | 14,9 |
Average Weekly Reach | Average Weekly Reach % | ||
1. | Mail.Ru Group | 48807,3 | 46,6 |
2. | Яндекс | 44385,1 | 42,4 |
3. | Google Sites | 38948,5 | 37,2 |
4. | Wikimedia foundation | 16472,3 | 15,7 |
5. | Rambler&Co | 16110,2 | 15,4 |
6. | 15248,3 | 14,6 | |
7. | Авито | 13139,9 | 12,6 |
8. | Alibaba Group | 12920,4 | 12,3 |
9. | Газпром Медиа | 9312,5 | 8,9 |
10. | Gismeteo.ru | 7930,9 | 7,6 |
Average Daily Reach | Average Daily Reach % | ||
1. | Mail.Ru Group | 34473,7 | 32,9 |
2. | Яндекс | 27917,6 | 26,7 |
3. | Google Sites | 19987,9 | 19,1 |
4. | Rambler&Co | 6235,4 | 6 |
5. | 5513,1 | 5,3 | |
6. | Wikimedia foundation | 4289,4 | 4,1 |
7. | Авито | 4203,6 | 4 |
8. | Alibaba Group | 4113,9 | 3,9 |
9. | Gismeteo.ru | 2881,4 | 2,8 |
10. | Газпром Медиа | 2465,9 | 2,4 |
Alibaba Group (15 площадок): 11main.com, 1688.com, Alibaba.com, Alibabagroup.com, Aliexpress.com, Alimama.com, Alipay.com, Alitrip.com, Aliyun.com, Itao.com, Laiwang.com, Taobao.com, Tmall.com, Ucweb.com, Xiami.com
Facebook (4 площадки): Facebook.com, Instagram.com, Messenger.com, Whatsapp.com
Яндекс (4 площадки+36 проектов): Adfox.ru, Auto.ru, Kinopoisk.ru, Яндекс (36 проектов)
Google Sites (6 площадок): Android.com, Blogspot (com+ru), Chromium.org, Google (ru+com), Panoramio.com, Youtube.com
Mail.Ru Group (6 площадок+26 проектов): Career.ru, Games-online (Партнёры), Hh.ru, Mail.ru (26 проектов), Odnoklassniki.ru, Vk.com
Rambler&Co (25 площадок+16 проектов): Afisha.ru, Ag.ru, Autorambler.ru, Championat.com, Eda.ru, Ferra.ru, Gameslife.ru, Gazeta.ru, Kanobu.ru, Lenta.ru, Letidor.ru, LiveJournal.com, Mir.travel, Moslenta.ru, Motor.ru, Nightparty.ru, Ogl.ru, Passion.ru, Price.ru, Quto.ru, Rambler (16 проектов), Rambler-co.ru, Redigo.ru, Secretmag.ru, Wmj.ru
Wikimedia foundation (12 площадок): Mediawiki.org, Wikibooks.org, Wikidata.org, Wikimedia.org, Wikimediafoundation.org, Wikinews.org, Wikipedia.org, Wikiquote.org, Wikisource.org, Wikiversity.org, Wikivoyage.org, Wiktionary.org
ВГТРК (31 площадка): Bestrussia.tv, Bk-tv.ru, Digitalrussia.tv, Filmpro.ru, Gmbox.ru, Iroman.tv, Istoriya.tv, Kanalsport.ru, Karusel-tv.ru, Moya-planeta.ru, Multkanal.ru, Multvkino.ru, Naukatv.ru, Radiomayak.ru, Radiorus.ru, Radiounost.ru, Radiovesti.ru, Rtr-planeta.com, Rudetective.tv, Rusroman.ru, Russia.tv, Russiahd.tv, Rutv.ru, Sportbox.ru, Sportodin.ru, Strana.ru, Tvkultura.ru, Vesti.ru, Vesti7.ru, Vestifinance.ru, Vgtrk.com
Газпром Медиа (35 площадок): 101.ru, 2x2tv.ru, 7days.ru, Avtoradio.ru, Centpart.ru, Comedyclub.ru, Comedy-radio.ru, Deti.fm, Disco80.ru, Dom2.ru, Echo.msk.ru, Energyfm.ru, Friday.ru, Gazprom.ru, Gazprom-media.com, Itogi.ru, Nomobile.ru, Now.ru, Ntv.ru, Ntvkino.ru, Ntvplus.ru, Panorama-tv.ru, Profmedia.ru, Ra-alkasar.ru, Radiolikefm.ru, Radioromantika.ru, Relax-fm.ru, Rutube.ru, Tnt-online.ru, Tnt-tv.biz, Tribuna.ru, Tv3.ru, Veseloeradio.ru, Vkpm.ru, Vokrug.tv