Sostav.ru
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Диджитал-рейтинги

Др 2023
Итоги рейтинга диджитал нон-медиа 2023

# Компания Балл
1 Kokoc Group 8 703
2 DIGITAL TWIGA 7 436
3 MOSAIC 7 228
4 Okkam Creative 6 565
5 GRAPE 5 832
6 DeltaClick (D Innovate group) 5 792
7 Affect 5 669
8 Group4Media (Content+) 5 353
9 Rabbit Group 5 336
10 Артикс 5 283
11 OMD OM Fuse 5 135
12 Realweb 5 015
13 be all bright! group 5 010
14 RQ agency (AMDG) 5 002
15 JAMI 4 966
16 Hate Agency 4 898
17 Nectarin 4 874
18 Boson Group 4 772
19 ARK Group (Ark Connect, HUMANZ, InBrief CRM) 4 732
20 emg 4 707
21 CreativePeople 4 600
22 Globus IT 4 558
23 Art. Lebedev Studio 4 477
24 E-Promo Group (E-Promo, Morizo Digital, Narrators) 4 298
25 Ingate Group 4 228
26 Ailove 4 196
27 Go Ahead (Go Mobile, Go Influence, Go Design) 4 067
28 blacklight 3 980
29 SETTERS 3 913
30 SOCIALIST 3 902
31 Out Digital 3 802
32 Восход 3 643
33 Апрель 3 588
34 One Touch 3 568
35 Beetl 3 557
36 Catzwolf 3 544
37 Р.И.М. 3 499
37 DPG Russia 3 479
38 Heads’made 3 447
39 Digital info x DIMED 3 407
40 WIM.Agency 3 324
41 19agency84 3 302
42 Виноу 3 270
43 Deasign 3 250
44 DARR 3 195
45 RODNYA Creative PR Studio 3 169
46 Big Media Moscow 3 153
47 Dr.JUNG 3 149
48 БЛЭК. 3 117
49 SMMashing Media 3 089
50 Вебпрактик 3 006
51 Ключ 2 974
52 Resonance 2 972
53 КБ-12 2 947
54 Progression Group 2 884
55 DADA Agency 2 805
56 Adventum 2 769
57 Dextra 2 739
58 Action 2 692
59 GMK 2 602
60 RED Agency 2 474
61 VBI 2 460
62 Next Level 2 455
63 Сидорин Лаб 2 388
64 Air Production 2 377
65 Articul 2 349
66 Inbase 2 346
67 AROUND 2 330
68 Мир рекламы 2 094
69 КРОС 2 002
70 AdAurum Group 1 369
71 MobiAds 1 174
72 Magnetto.pro 934
73 Else 819

Др 2022
Итоги рейтинга диджитал нон-медиа 2022
Эксперты Комитета диджитал-агентств АКАР представили результаты национального рейтинга Digital Non-Media по данным 2021 года. В нём приняли участие 86 агентств. Лидерами в предоставлении диджитал нон-медиа услуг стали Mosaic, Group4Media (ex.GroupM) и OKKAM Creative (Isobar Russia).

# Компания Балл
1 Mosaic 8 353
2 Group4Media (ex.GroupM) 7 962
3 OKKAM Creative (Isobar Russia) 7 910
4 КБ-12 6 951
5 Nectarin 6 842
6 DIGITAL TWIGA 6 371
7 Grape 5 900
8 Ailove 5 820
9 emg 5 784
10 Affect 5 683
11 Deltaplan (DeltaClick+WOW) 5 632
12 JAMI 5 575
13 SETTERS 5 378
14 Rabbit Group 5 245
15 ARK group (Ark Connect, Inbrief CRM) 5 220
16 Art Lebedev Studio 5 219
17 Humanz 5 070
18 Boson Group/Accord 5 059
19 Artics Internet Solutions 5 054
20 CreativePeople 4 907
21 ДАЛЕЕ&СКОТЧ 4 826
22 Panda Digital 4 813
23 Catzwolf 4 578
24 SLAVA 4 517
25 Media Instinct 4 436
26 Socialist 4 402
27 R:TA 4 391
28 Апрель 4 339
29 Ingate 4 167
30 DOT 4 161
31 Articul 4 130
32 Digital Lab 4 060
33 Digital Milestone 4 013
34 Ruport 3 935
35 TexTerra 3 922
36 aic 3 894
37 АО "КРОС" 3 866
37 Be Brand People 3 866
38 Rodnya Creative PR Studio 3 854
39 Progression Group 3 836
40 mstagency 3 747
41 One Touch 3 712
42 Players 3 656
43 E-Promo Group (Morizo, E-Promo, Narrators) 3 621
44 BÜRO 3 572
45 19agency84 3 559
46 Nimax 3 487
47 Havas Creative Group 3 481
48 MediaSoft 3 451
49 Redline PR 3 449
50 DD Planet 3 442
51 Fistashki 3 436
52 Out Digital 3 418
53 Radar 3 367
54 Креативное агентство Kislorod 3 284
55 salo 3 266
56 Deasign 3 223
57 Digital info 3 170
58 Heads'made 3 055
59 Molinos 2 973
60 DADA Agency 2 967
61 WebCanape 2 964
62 Action 2 946
63 Go Mobile 2 942
64 i-Media 2 919
65 Adventum 2 833
66 iD EAST 2 819
67 MWI 2 812
68 Relate Agency 2 811
69 PR Partner 2 802
70 Inbase 2 756
71 be all bright! group 2 751
72 iBrush 2 738
73 Вебпрактик 2 728
74 BAR Creative Agency 2 675
75 Beetl 2 643
76 Serenity 2 586
77 Wemakefab 2 460
78 Reactive 2 438
79 Migel Agency 2 429
80 Иностудио 2 409
81 Пикчер 2 370
82 «Ишь, Миш!», контент-бюро 2 368
83 The Blueprint Lab 2 300
84 M-Social 1 874
85 Trinity Monsters 1 697

Др 2020
Итоги рейтинга диджитал нон-медиа 2020
Эксперты комитета диджитал-агентств АКАР представили рейтинг диджитал нон-медиа по данным за 2019 год (есть в распоряжении Sostav).
В рейтинге приняли участие 107 агентств — на 9 больше, чем годом ранее. При оценке компаний учитывались такие показатели, как штат, рекомендательные письма от рекламодателей, выручка, мнение участников рынка, оказываемые услуги, отсутствие задолженностей, продолжительность жизни и другие.

# Компания Балл
1 Mosaic 8 357
2 Isobar Russia 8 078
3 Nectarin 7 417
4 Possible 7 300
5 Affect 6 129
6 JAMI 5 984
7 Art.Lebedev Studio 5 865
8 Ailove 5 663
9 Deltaplan Group (DeltaClick, Wow) 5 579
10 КБ-12 5 304
11 e:mg 5 129
12 ARK Group (ARK CONNECT, INBRIEF CRM) 5 111
13 Artox Media Digital Group 5 098
14 Leo Burnett Moscow 4 976
15 DIGITAL TWIGA 4 942
16 TBWA\Moscow 4 841
17 Mindshare Group (Mindshare, Maximize) 4 795
18 Articul Media 4 746
19 Humanz 4 572
20 Progression 4 402
21 CreativePeople 4 310
22 Digital Milestone 4 202
23 SOCIALIST 4 163
24 SLAVA 4 076
25 Adventum 4 037
26 Media Instinct 4 000
27 ДАЛЕЕ 3 931
28 Дорогая редакция 3 890
29 Family 3 831
30 Agima 3 774
31 Digitas Moscow 3 714
31 Рекламное Агентство ACG 3 714
31 MST 3 714
32 Catzwolf 3 688
33 DOT 3 638
34 DADA Agency 3 616
35 One Touch 3 601
36 Beetl 3 597
37 RODNYA 3 594
38 Nimax 3 504
39 DigitalMust 3 413
40 BURO 3 410
41 Alamics Digital 3 404
42 DD Planet 3 344
43 Digital Lab 3 314
44 CrosDigital 3 181
45 Blacklight 3 163
46 Brand experience agency 19/84 3 159
47 Deasign 3 127
48 Artics Internet Solutions 3 074
49 Divico 3 020
50 HIGH VOLTAGE BRAINS 3 019
51 MediaSoft 2 949
52 ZV.Digital 2 921
53 Vital 2 898
53 I-will 2 898
54 Fusion 2 867
55 Коммуникационная группа Movie 2 864
56 Апрель 2 862
57 Players 2 818
58 Ruport 2 792
59 Adwise 2 775
60 Future action 2 687
61 Marvelous 2 684
62 Bquadro 2 668
63 BEZNEBES 2 660
64 АТОМЭКСПО 2 637
65 Вебпрактик 2 624
66 Креативное агентство Kislorod 2 593
67 Arena 2 554
68 Студия Т 2 509
69 TWICE 2 503
70 Cosmos-web 2 454
71 Rabbit & Carrot 2 404
72 ICON 2 346
73 BARRACUDA 2 333
74 Reactive Media 2 331
75 WTF!? 2 289
76 WebCanape 2 273
77 VBI 2 246
78 Be Brand Digital 2 163
79 INOSTUDIO 2 108
80 Relate 2 103
81 Buzzaar 2 080
82 M-Social 2 022
83 iD EAST 2 012
84 Buzzfactory 1 998
85 GoMobile 1 981
86 PINKMAN 1 877
87 DIGIMATIX 1 842
88 Konnektu 1 781
89 iBrush 1 775
90 Студия Q-lab 1 749
91 Tm.agency 1 535
92 CloudMill 1 490
93 Trinity Monsters 851

Др 2018
Итоги рейтинга digital-агентств АКАР (non-media) 2018
Эксперты комитета digital-агентств Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвели итоги рейтинга digital-агентств АКАР (non-media) 2018.
В рейтинге 2018 года приняло участие 98 агентств. При определении результатов учитывались как экономические критерии деятельности агентств, так и рекомендательные письма игроков рынка — рекламодателей и агентств.

# Компания Балл
1 Isobar Russia 8 019
2 Mosaic 8 015
3 Possible 6 886
4 Nectarin 6 350
5 Affect 6 092
6 JAMI 5 909
7 Ailove 5 899
8 ARK Group 5 655
9 Re:evolutin 5 499
10 Leo Burnett Moscow 5 390
11 Mindshare 5 275
12 AG Deltaplan 5 246
13 Pichesky 5 044
14 Ingate 4 854
15 Progression 4 616
16 e:mg 4 495
17 КБ-12 4 465
18 Initiative 4 370
19 TBWA Moscow 4 252
20 Восход 4 166
21 SLAVA 4 030
22 Digital Twiga 3 964
23 Adventum 3 903
24 i.com 3 892
25 Articul Media 3 849
26 Р.И.М 3 821
27 ACG 3 746
28 Media Instinct 3 742
29 SmartMedia 3 685
30 OutOfTheBox 3 667
31 OMD Resolution 3 621
32 DOT 3 612
33 Wunderman Thompson Russia 3 605
34 One Touch 3 561
35 Digital Milestone 3 559
36 Artox Media Digital Group 3 545
37 Ruport 3 367
38 Creative People 3 332
39 Alamics Digital 3 283
40 Black Light 3 271
41 Cvglobal 3 220
42 Catzwolf Digital 3 218
43 Promo Interactive 3 190
44 BeeTL 3 161
45 Deluxe-interactive 3 124
46 CrosDigital 3 073
47 Dr.Jung 3 073
48 Adwise 3 060
49 GenerationBrand 3 036
50 HIGH VOLTAGE BRAINS 3 033
51 Далее 2 984
52 Nimax 2 982
53 Vein Technologies 2 974
54 L-Will 2 946
55 Fistashki 2 937
56 Bquadro 2 935
57 ARTCOM 2 885
58 TWICE 2 878
59 ICON 2 827
60 Dobro 2 701
61 WTF!? 2 683
62 Agima 2 662
63 Апрель 2 587
64 Kislorod 2 579
65 Коммуникационная группа MOVIE 2 557
66 iD EAST 2 545
67 RTA 2 537
68 Total View 2 507
69 Players Team 2 491
70 Barracuda 2 489
71 PINKMAN 2 476
72 Go Mobile 2 469
73 Media Unlimited 2 465
74 Maximlze 2 388
75 Artics Internet Solutions 2 370
76 Dada Agency 2 306
77 Salo 2 286
78 Future action 2 274
79 GoldfishMedia 2 274
80 Buzzfactory 2 229
81 Divico 2 156
82 Be Brand Digital 2 118
83 Primax Digital 2076
84 MediaSoft 2 057
85 2morrow 2 052
86 Marvelous 2 024
87 M-Social 2 008
88 Creonit 1 931
89 Студия Т 1 918
90 ITrack 1 877
91 ANMEDIO 1 826
92 Gravity 1 794
93 Cetera 1 731
94 ZV.Digital 1 701
95 Студия Q-lab 1 425
96 CloudMill 1 392
97 Crapheme 1 344
98 Purrweb 758

С июня 2016 года на Sostav публикуются ключевые для российского рынка интерактивных коммуникаций рейтинги. Диджитал-агентства/продакшн оцениваются по основным сегментам: диджитал-услуги полного цикла, веб-разработка, мобильная разработка, SEO, контекстная реклама, SMM/PR. Рейтинги готовит аналитический проект RUWARD. Они служат удобным и эффективным инструментом для выбора оптимального подрядчика в диджитал-среде.

Др 2017
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.