Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.
Дизайн сайта - Liqium
18+
Индустриальный рейтинг крупнейших агентств и холдингов в сфере медиабаинга, составленный по результатам исследований российского рынка медиазакупок. Основой для рейтинга являются данные Mediascope (ранее TNS Russia) по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ, в интернете, на радио, в наружной рекламе и печатной прессе. Организаторы рейтинга: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav. Партнеры рейтинга: Mediascope, АРИР, Espar, НРА и ГПМ Радио.
# | Агентство | Total | TV | PRESS | RADIO | OOH | INTERNET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mera | 41 669 | 26 932 | 14 | 877 | 3 419 | 10 427 |
2 | Media Instinct | 40 544 | 26 579 | 236 | 928 | 2 791 | 10 010 |
3 | СберМаркетинг | 39 999 | 21 619 | 65 | 1 296 | 2 777 | 14 242 |
4 | OMD Optimum Media | 31 716 | 17 101 | 844 | 919 | 3 438 | 9 414 |
5 | OOM | 27 520 | 6 859 | 10 | 322 | 727 | 19 602 |
6 | SkyTecKnowlogy | 26 773 | 19 253 | 14 | 783 | 2 755 | 3 968 |
7 | Игроник | 20 584 | 11 815 | 26 | 728 | 3 294 | 4 721 |
8 | United Partners | 19 429 | 13 977 | 45 | 930 | 1 415 | 3 062 |
9 | Multitec | 16 761 | 13 573 | 36 | 752 | 2 003 | 397 |
10 | RORE STARTEAM | 14 861 | 9 286 | - | 105 | 1 676 | 3 794 |
Агентство | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media Instinct | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 |
СберМаркетинг | 3 | 4 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OMD Optimum Media | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
OOM | 5 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SkyTecKnowlogy | 6 | 5 | 11 | 21 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - |
Игроник | 7 | 18 | 18 | 24 | 25 | 38 | 31 | 35 | 37 | 44 | 42 | 51 |
United Partners | 8 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Multitec | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 23 | 41 | 46 | 50 | 44 | 45 |
RORE STARTEAM | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Агентство | Total | TV | PRESS | RADIO | OOH | INTERNET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 29 610 | 17 997 | 483 | 755 | 1 670 | 8 705 |
2 | Carat | 29 026 | 19 407 | 6 | 333 | 2 009 | 7 271 |
3 | Media Instinct | 28 132 | 16 106 | 323 | 1 063 | 2 575 | 8 065 |
4 | СберМаркетинг | 24 739 | 12 830 | 121 | 523 | 1 429 | 9 836 |
5 | SkyTecKnowlogy | 20 607 | 16 216 | 21 | 218 | 932 | 3 220 |
6 | People&Screens | 18 389 | 9 334 | 28 | 176 | 818 | 8 033 |
7 | United Partners | 17 655 | 13 313 | 47 | 335 | 914 | 3 046 |
8 | Multitec | 16 488 | 13 070 | 60 | 797 | 1 145 | 1 416 |
9 | dentsu X | 15 034 | 9 204 | 162 | 108 | 604 | 4 956 |
10 | Starcom | 10 615 | 7 720 | 25 | 65 | 746 | 2 059 |
# | Агентство | Total | TV | INTERNET | OOH | PRESS | RADIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carat | 31 868 | 20 372 | 8 793 | 2 194 | 60 | 449 |
2 | OMD Optimum Media | 31 301 | 18 977 | 9 047 | 2 223 | 199 | 855 |
3 | dentsu X | 30 601 | 20 485 | 8 723 | 671 | 364 | 358 |
4 | Media Instinct | 26 021 | 13 811 | 8 503 | 2 082 | 387 | 1 238 |
5 | СберМаркетинг | 20 131 | 10 502 | 8 083 | 1 009 | 88 | 449 |
6 | Starcom | 18 897 | 11 282 | 5 767 | 1 302 | 98 | 448 |
7 | Havas Media | 16 900 | 11 068 | 5 053 | 630 | 61 | 88 |
8 | StarLink | 15 018 | 11 766 | 2 657 | 240 | 99 | 256 |
9 | Multitec | 14 392 | 9 537 | 2 894 | 1 516 | 90 | 355 |
10 | United Partners | 13 922 | 9 921 | 2 584 | 968 | 18 | 431 |
# | Агентство | Total | TV | INTERNET | OOH | RADIO | PRESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carat | 25 374 | 16 037 | 6 892 | 1 813 | 461 | 171 |
2 | OMD Optimum Media | 23 117 | 13 669 | 7 522 | 1 095 | 533 | 298 |
3 | Media Instinct | 19 254 | 10 523 | 5 526 | 1 700 | 1 187 | 318 |
4 | dentsu X | 16 197 | 11 731 | 3 863 | 140 | 332 | 131 |
5 | Starcom | 14 542 | 10 179 | 3 273 | 884 | 93 | 113 |
6 | Havas Media | 13 356 | 9 165 | 3 391 | 690 | 84 | 26 |
7 | StarLink | 11 545 | 9 710 | 1 467 | 205 | 87 | 76 |
8 | Initiative | 10 825 | 6 500 | 3 498 | 328 | 401 | 98 |
9 | OMD Media Direction | 10 056 | 5 612 | 2 955 | 955 | 375 | 159 |
10 | Multitec | 9 812 | 7 772 | 1 237 | 494 | 275 | 34 |
Любовь Саранина
Менеджер по развитию бизнеса, член рабочей группы по разработке методологии рейтинга АКАР (OMD OM Group)
# | Агентство | Total | TV | INTERNET | PRESS | RADIO | OOH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 21 075 | 15 510 | 2 282 | 249 | 644 | 2 390 |
2 | Media Instinct | 20 552 | 13 359 | 2 792 | 469 | 1 446 | 2 486 |
3 | Carat | 20 361 | 16 023 | 2 525 | 168 | 409 | 1 236 |
4 | Havas Media | 15 405 | 11 575 | 1 856 | 503 | 256 | 1 215 |
5 | Starcom | 12 265 | 9 306 | 1 427 | 134 | 147 | 1 251 |
6 | Zenith | 11 818 | 10 287 | 1 219 | 89 | 45 | 178 |
7 | OMD Media Direction | 9 943 | 6 051 | 1 512 | 359 | 421 | 1 600 |
8 | Wavemaker | 9 469 | 6 928 | 1 449 | 182 | 217 | 693 |
9 | StarLink | 9 029 | 7 767 | 830 | 114 | 139 | 179 |
10 | Initiative | 8 700 | 6 714 | 1 450 | 87 | 310 | 139 |
Александр Захаров
Главный операционный директор Dentsu Aegis Network Russia
Андрей Агафонов
Директор по исследованиям BrandScience (Media Direction Group)
# | Агентство | Total | TV | INTENRET | PRESS | RADIO | OOH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carat | 19 396 | 15 571 | 2 088 | 130 | 388 | 1 219 |
2 | OMD Optimum Media | 18 304 | 14 343 | 2 275 | 221 | 457 | 1 008 |
3 | Media Instinct | 18 179 | 11 587 | 2 336 | 706 | 1 465 | 2 085 |
4 | Starcom | 16 823 | 13 965 | 1 880 | 201 | 138 | 639 |
5 | Havas Media | 11 529 | 9 359 | 865 | 602 | 139 | 564 |
6 | OMD Media Direction | 10 714 | 6 323 | 1 425 | 278 | 699 | 1 989 |
7 | Initiative | 10 689 | 8 761 | 1 305 | 86 | 225 | 312 |
8 | Zenith | 10 061 | 8 208 | 1 299 | 160 | 243 | 151 |
9 | Wavemaker | 10 006 | 8 262 | 1 063 | 84 | 146 | 451 |
10 | StarLink | 9 024 | 7 448 | 1 057 | 194 | 150 | 175 |
Евгений Балдин
Директор по стратегии и исследованиям, Media Instinct Group
Александр Захаров
Управляющий директор, Dentsu Aegis Network
# | Агентство | Total | tv | internet | press | radio | ooh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 23 026 | 17 303 | 3 182 | 625 | 822 | 1 094 |
2 | Media Instinct | 22 884 | 13 952 | 3 168 | 1 061 | 1 863 | 2 840 |
3 | Starcom | 22 635 | 18 882 | 2 444 | 207 | 345 | 757 |
4 | Carat | 19 790 | 16 074 | 2 023 | 187 | 1 112 | 394 |
5 | Zenith | 14 624 | 12 277 | 1 484 | 293 | 401 | 169 |
6 | MEC | 14 476 | 11 806 | 1 402 | 352 | 297 | 619 |
7 | Havas Media | 12 519 | 9 620 | 1 324 | 908 | 466 | 201 |
8 | OMD Media Direction | 10 996 | 7 085 | 1 163 | 386 | 1 058 | 1 304 |
9 | Initiative | 10 260 | 8 094 | 1 351 | 202 | 478 | 135 |
10 | Vizeum | 9 979 | 5 456 | 1 981 | 805 | 683 | 1 054 |
Марат Куникеев
Генеральный директор, Starlink
Василий Туровец
Директор по закупкам рекламы, GroupM
# | Агентство | Total | tv | internet | press | radio | ooh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 18 363 | 12 756 | 2 412 | 539 | 785 | 1 871 |
2 | Starcom | 17 486 | 14 882 | 1 232 | 343 | 190 | 839 |
3 | Media Instinct | 17 329 | 10 518 | 1 859 | 1 242 | 1 603 | 2 107 |
4 | ZenithOptimedia | 17 038 | 13 749 | 1 157 | 1 192 | 492 | 448 |
5 | Havas Media | 12 706 | 10 179 | 812 | 950 | 572 | 193 |
6 | Carat | 11 723 | 9 335 | 1 682 | 223 | 317 | 166 |
7 | MediaVest | Spark | 11 473 | 9 247 | 1 005 | 208 | 216 | 797 |
8 | Vizeum | 9 753 | 7 443 | 824 | 407 | 435 | 644 |
9 | OMD Media Direction | 9 599 | 6 173 | 809 | 368 | 1 070 | 1 179 |
10 | MEC | 9 559 | 7 726 | 879 | 366 | 241 | 347 |
# | Агентство | Total | tv | internet | press | radio | ooh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starcom | 17 558 | 15 136 | 1 067 | 604 | 110 | 641 |
2 | OMD Optimum Media | 17 113 | 12 514 | 1 546 | 635 | 648 | 1 770 |
3 | Media Instinct | 15 732 | 9 654 | 1 509 | 497 | 1 458 | 2 614 |
4 | ZenithOptimedia | 15 237 | 12 423 | 1 119 | 1 065 | 394 | 236 |
5 | MEC | 12 178 | 9 586 | 799 | 638 | 417 | 738 |
6 | Carat | 11 625 | 9 033 | 860 | 340 | 1 046 | 346 |
7 | MediaVest | 10 260 | 8 473 | 667 | 131 | 58 | 931 |
8 | Havas Media | 9 852 | 8 575 | - | 875 | 285 | 117 |
9 | Initiative | 9 371 | 8 585 | - | 215 | 270 | 301 |
10 | Vizeum | 8 545 | 5 843 | 886 | 641 | 480 | 695 |
# | Агентство | Total | tv | press | radio | ooh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starcom | 16 491 | 15 136 | 604 | 110 | 641 |
2 | OMD Optimum Media | 15 567 | 12 514 | 635 | 648 | 1 770 |
3 | Media Instinct | 14 223 | 9 654 | 497 | 1 458 | 2 614 |
4 | ZenithOptimedia | 14 118 | 12 423 | 1 065 | 394 | 236 |
5 | MEC | 11 379 | 9 586 | 638 | 417 | 738 |
6 | Carat | 10 765 | 9 033 | 340 | 1 046 | 346 |
7 | Havas Media | 9 852 | 8 575 | 875 | 285 | 117 |
8 | MediaVest | 9 593 | 8 473 | 131 | 58 | 931 |
9 | Initiative | 9 371 | 8 585 | 215 | 270 | 301 |
10 | Vizeum | 7 659 | 5 843 | 641 | 480 | 695 |
Александр Нижельский
Управляющий директор, Maxus (Group M)
# | Агентство | Total | tv | press | radio | ooh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starcom | 24 203 | 23 439 | 392 | 59 | 313 |
2 | OMD Optimum Media | 21 618 | 18 057 | 812 | 641 | 2 108 |
3 | ZenithOptimedia | 20 981 | 17 963 | 1 980 | 337 | 701 |
4 | Havas Media | 18 175 | 16 146 | 1 497 | 153 | 379 |
5 | MEC | 14 988 | 12 354 | 826 | 554 | 1 254 |
6 | Media Instinct | 14 413 | 11 693 | 589 | 418 | 1 713 |
7 | Carat | 13 353 | 11 316 | 753 | 837 | 447 |
8 | Initiative | 12 939 | 12 003 | 425 | 300 | 211 |
9 | MediaVest | 12 519 | 11 263 | 310 | 15 | 931 |
10 | OMD Media Direction | 10 236 | 7 269 | 480 | 923 | 1 564 |
Сергей Коптев
Председатель совета директоров Publicis и VivaKi Russia
Сергей Веселов
Директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра Vi
# | Агентство | Total | tv | press | radio | ooh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starcom | 19 295 | 18 502 | 357 | 71 | 365 |
2 | OMD Optimum Media | 17 506 | 15 209 | 604 | 641 | 1 052 |
3 | ZenithOptimedia | 15 717 | 13 356 | 1 376 | 208 | 777 |
4 | Havas Media | 15 288 | 13 262 | 1 011 | 274 | 741 |
5 | Initiative | 12 514 | 11 594 | 266 | 168 | 486 |
6 | Carat | 12 416 | 10 115 | 684 | 1 222 | 395 |
7 | MediaVest | 12 360 | 10 851 | 305 | 212 | 992 |
8 | MEC | 12 147 | 9 515 | 708 | 468 | 1 456 |
9 | Vizeum | 9 204 | 7 348 | 451 | 357 | 1 048 |
10 | Media Instinct | 9 097 | 5 771 | 609 | 1 074 | 1 643 |
# | Агентство | Total | tv | press | radio | ooh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 18 119 | 14 936 | 787 | 958 | 1 438 |
2 | Havas Media | 14 729 | 12 554 | 1 185 | 167 | 823 |
3 | Starcom | 14 212 | 12 946 | 672 | 88 | 506 |
4 | Vizeum | 13 580 | 11 464 | 484 | 440 | 1 192 |
5 | ZenithOptimedia | 12 746 | 10 737 | 1 407 | 24 | 578 |
6 | Initiative | 11 598 | 10 523 | 404 | 139 | 532 |
7 | MEC | 11 107 | 8 732 | 913 | 323 | 1 139 |
8 | MediaVest | 10 783 | 9 556 | 259 | 84 | 884 |
9 | Carat | 8 012 | 6 180 | 432 | 502 | 898 |
10 | Allen Media | 7 290 | 3 753 | 1 113 | 1 258 | 1 166 |