Sostav.ru
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Сводный рейтинг креативности 2008 (АКАР)

Агентство Реклама Бренд-дизайн Интерактив Маркетинговые коммуникации Медиа Всего
1. Leo Burnett Moscow 235 7 10 127 379
2. Saatchi&Saatchi 230 2 60 23 315
3. BBDO Moscow 244 4 248
4. Instinct 157 2 159
5. Marketing communications 148 148
6. JWT Russia 131 131
7. Progression 120 120
8. PARADOX BOX, Уфа 91 91
9. Poster One 84 84
10. R&I Group 74 74
11. Depot WPF Brand&Identity 65 68
12. ТРИА Тройка (Томск) 63 63
13-14. ONY 38 24 62
13-14. BBDO Interactive 62 62
15. Студия Евгения Чарского 55 55
16. Rapp Collins 1 53 54
17. Brand New/JWT Group 51 51
18. Рекламная ассоциация Восход (Екатеринбург) 50 50
19. Директ дизайн, Москва 48 48
20. Грэйп 42 42
21. Иллан (СПб) 3 38 41
22. Уникальные коммуникации 40 40
23-24. Интернет лаборатория КСАН 39 39
23-24. АМК Знаменка 39 39
25. РА Небо (СПб) 36 36
26-27. Cheil Russia 35 35
26-27. Ogilvy&Mather Russia 35 35
28. РИА Владимир-регион (Владимир) 34 34
29. DeLuxe Interactive 32 32
30-34. Фрешмикс Консалтинг Компани 30 30
30-34. McCann Erickson 30 30
30-34. Беляева, Брябрин, Прокофьева 30 30
30-34. Mango Group (Томск) 30 30
30-34. Артикул-медиа 30 30
35. Maxima (Москва) 27 27
36. ЭГОПро 23 23
37. Реал Про (Новокузнецк) 23 5 28
38. Nile Studio 3 22 25
39-41. Бизнес Линк Реклама (СПб) 22 22
39-41. Желтая собака 1 21 22
39-41. Knock Knock (Казань) 1 21 22
42-44. П.А.Ш.Т.Е.Т. 20 20
42-44. APR Media Services/Optimum Media OMD Group 20 20
42-44. TNC. Brands. Ads. Leo Burnett Group 2 18 20
45. Публисис Юнайтед 19 19
46-51. Родная речь 18 18
46-51. Дизайн Депо 18 18
46-51. Интернет агентство TRAFFIC 18 18
46-51. Антимульт МСК 18 18
46-51. PR-technologies 18 18
46-51. Мелехов и Филюрин (Новосибирск) 3 15 18
52. Уника креатив инжиниринг 17 17
53. RUPORT (Краснодар) 16 16
54-56. ФМ-Реклама, Новосибирск 15 15
54-56. Mediaplan/ Optimum Media OMD Group 15 15
54-56. Tomato momentum 15 15
57-58 Deep Communication 14 14
57-58. Shtolzman&Katz, Екатеринбург 2 12 14
59. ARC, TNC.Brands.Ads 10 3 13
60-62. Initiative Russia 11 11
60-62. Аврора 11 11
60-62. Рекламная Группа Dart, Томск 11 11
63-67. Beatum Advertising (Екатеринбург) 10 10
63-67. Аффект (Москва) 10 10
63-67. Draft FCB 9 1 10
63-67. DDC Creative Lab 9 1 10
63-67. ИММЕДИА 10 10
68-71. Indigo Design (Томск) 9 9
68-71. Бренд-клуб (Новокузнецк) 9 9
68-71. Red Keds Creative Agency 9 9
68-71. Парадигма 9 9
68-71. МедиаПлюс 8 8
68-71. Rapp Media Team/ Optimum Media OMD Group 8 8
68-71. Первый миллион 8 8
68-71. Unionlinx 8 8
72-75. Impacto 7 7
72-75. Город Эль 7 7
72-75. Брендинговое агентство КИАН 1 6 7
72-75. Соус 7 7
76-81. Ogilvy Group 6 6
76-81. Grey 5 1 6
76-81. ADV/Web Engineering 6 6
76-81. Коммуникационная группа TWIGA 6 6
76-81. DeCafe 6 6
76-81. Design Bureau Volga Volga 4 2 6
82-83. Promo Interactive 5 5
82-83. Студия DEZA, Санкт-Петербург 1 4 5
84-89. «Естественно» 4 4
84-89. Muhinadesign 4 4
84-89. Actis Systems Russia 4 4
84-89. Mindshare 4 4
84-89. Priz-MA 4 4
84-89. AGN-Group 4 4
90-97. Fastway (Нижний Новгород) 3 3
90-97. Дельта-План (Екатеринбург) 3 3
90-97. LBL 3 3
90-97. Изд-во Гаятри 3 3
90-97. Optimum Media OMD/ Optimum Media OMD Group 3 3
90-97. Wordshop BBDO 3 3
90-97. Томатдизайн 3 3
90-97. Moscow 3 3
98-116. AIRDESIGN/Stavitsky Design 2 2
98-116. Навигатор ДДВ Лимитед 2 2
98-116. RealWeb 2 2
98-116. Интернет агентство «Далее» 2 2
98-116. «Лампа» студия ярких идей 2 2
98-116. Идальго имидж (рекламный синдикат) 2 2
98-116. РА «ПАПА» 2 2
98-116. АИС Медиа Решения 2 2
98-116. FCBi 2 2
98-116. РА "Дельта-план" 2 2
98-116. ЛМ Консалтинг Груп 2 2
98-116. IQ Marketing 2 2
98-116. Маркетинг Драйв 2 2
98-116. ТДИ "Промоивент" 2 2
98-116. BPL Marketing Limited Russia 2 2
98-116. Absolut Pro 2 2
98-116. AdWide 2 2
98-116. АМК "Казань-медиа" 2 2
98-116. Группа Компаний МедиаПартнер 2 2
117-143. ArtGraphics.ru 1 1
117-143. BrainBox Public Relations, Москва 1 1
117-143. BidFoot 1 1
117-143. Mfive creative group 1 1
117-143. Студия REC. production (Иркутск) 1 1
117-143. ADCR 1 1
117-143. Prior 1 1
117-143. Рекламный дайджест (Томск) 1 1
117-143. ИП Егоров (Красноярск) 1 1
117-143. Magic Box 1 1
117-143. РА Другое (Томск) 1 1
117-143. Новокузнецкое независимое телевидение (Новокузнецк) 1 1
117-143. ОКА-ФМ 1 1
117-143. Алтапресс, Барнаул 1 1
117-143. Limecompany, Москва 1 1
117-143. «12 пунктов», Москва 1 1
117-143. LeaderLine, Красноярск 1 1
117-143. ВАЗАРИ, Москва 1 1
117-143. Тэйлор Дизайн 1 1
117-143. 2comrades, Москва 1 1
117-143. Брябрин Илья, Вихляева Наталия, Москва 1 1
117-143. Имидждизайн 1 1
117-143. DEFA 1 1
117-143. Бюро Пирогова 1 1
117-143. Азаров Андрей Николаевич 1 1
117-143. Рембренд 1 1
117-143. BBDO Russia 1 1
По данным АКАР
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
21 Ноября
Подборка тендеров: ГК «А101», ЛСР, «АвтоВАЗ» и другие
Сроки подачи заявок завершаются 22 — 29 ноября
21 Ноября
«ВкусВилл» представил кулинарную книгу от бренд-шефа Елены Ландэ
Каждый рецепт снабжён QR-кодом, при сканировании которого пользователь попадает на страницу с собранной корзиной продуктов
1
21 Ноября
Кейс «Альфа-Капитала»: как укрепить бренд за счёт маскота и собрать 200 млн просмотров
Почему бычок Гаврюша из Московского зоопарка стал символом роста российского рынка
4
21 Ноября
Каждый третий креативный проект в России создается при помощи ИИ
Но нейросети заменяют человека в ограниченном формате
3
20 Ноября
В России создадут единую систему по предотвращению мошеннических атак
Над платформой работают Минцифры и Роскомнадзор
7
ПОПУЛЯРНОЕ
15 Ноября
Топ-менеджер Ozon займется стратегическим развитием Wildberries
Смену работы Алексей Минаев объяснил «разными причинами»
2
15 Ноября
Доступ к YouTube начал восстанавливаться
Сервис уже работает у большинства мобильных операторов
2
15 Ноября
Ozon запустит таможенного брокера на границе с Китаем
Пока в списке участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса
1
15 Ноября
Топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Шадрина арестовали
Ему грозит до 10 лет лишения свободы
15 Ноября
В России ограничат майнинг в некоторых регионах
Запрет будет действовать до 2031 года
Конвертер валют
99.94
-0.0541
105.46
-0.2466
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.